P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | SACCHETTO ANNA | 2003 | ADRIA NUOTO | 01:17.9 | FINA 356 |
2° | 5 | VANZAN FEDERICA | 2001 | AMATORI NUOTO | 01:19.7 | FINA 333 |
3° | 3 | DE IULIIS VERONICA | 2002 | PADOVANUOTO | 01:21.8 | FINA 308 |
4° | 2 | FABBRI ANNA | 2000 | ADRIA NUOTO | 01:26.9 | FINA 257 |
5° | 1 | TRIVELLATO SIDNEY | 2003 | ACQUAMBIENTE | 01:28.2 | FINA 246 |
6° | 6 | DESTRO VALENTINA | 2003 | TEAM EUGANEO | 01:28.7 | FINA 241 |
7° | 7 | TRAPELLA ROSA ANDREA | 2002 | ADRIA NUOTO | 01:29.7 | FINA 233 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:08.0 | FINA 536 |
2° | 7 | SPIGOLON ALYSON | 2003 | ACQUAMBIENTE | 01:12.7 | FINA 438 |
3° | 1 | TADDEI LINDA | 1999 | ADRIA NUOTO | 01:14.3 | FINA 411 |
4° | 3 | FURIN MICOLE | 2003 | ACQUAMBIENTE | 01:14.5 | FINA 407 |
5° | 5 | LAZZARIN ELENA | 2000 | ADRIA NUOTO | 01:18.3 | FINA 351 |
6° | 2 | GULMINI SARA | 2000 | ADRIA NUOTO | 01:18.8 | FINA 344 |
7° | 6 | BOLOGNINI MARGHERITA | 1998 | TEAM EUGANEO | 01:19.6 | FINA 334 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | PASE ANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:05.7 | FINA 594 |
2° | 5 | NAPOLITAN CHIARA | 2000 | ACQUAMBIENTE | 01:06.4 | FINA 575 |
3° | 3 | CORAGGIA ARIANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:08.2 | FINA 531 |
4° | 6 | BATTISTELLA GIULIA | 1998 | TEAM EUGANEO | 01:08.4 | FINA 526 |
5° | 7 | NATALICCHIO ILARIA | 1997 | AMATORI NUOTO | 01:10.1 | FINA 489 |
6° | 2 | VERZA RACHELE | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:14.6 | FINA 406 |
7° | 1 | DALLA PRIA GAIA LUCREZIA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:15.2 | FINA 396 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | PASE ANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:05.7 | FINA 594 |
2° | 1 | 5 | NAPOLITAN CHIARA | 2000 | ACQUAMBIENTE | 01:06.4 | FINA 575 |
3° | 2 | 4 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:08.0 | FINA 536 |
4° | 1 | 3 | CORAGGIA ARIANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:08.2 | FINA 531 |
5° | 1 | 6 | BATTISTELLA GIULIA | 1998 | TEAM EUGANEO | 01:08.4 | FINA 526 |
6° | 1 | 7 | NATALICCHIO ILARIA | 1997 | AMATORI NUOTO | 01:10.1 | FINA 489 |
7° | 2 | 7 | SPIGOLON ALYSON | 2003 | ACQUAMBIENTE | 01:12.7 | FINA 438 |
8° | 2 | 1 | TADDEI LINDA | 1999 | ADRIA NUOTO | 01:14.3 | FINA 411 |
9° | 2 | 3 | FURIN MICOLE | 2003 | ACQUAMBIENTE | 01:14.5 | FINA 407 |
10° | 1 | 2 | VERZA RACHELE | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:14.6 | FINA 406 |
11° | 1 | 1 | DALLA PRIA GAIA LUCREZIA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:15.2 | FINA 396 |
12° | 3 | 4 | SACCHETTO ANNA | 2003 | ADRIA NUOTO | 01:17.9 | FINA 356 |
13° | 2 | 5 | LAZZARIN ELENA | 2000 | ADRIA NUOTO | 01:18.3 | FINA 351 |
14° | 2 | 2 | GULMINI SARA | 2000 | ADRIA NUOTO | 01:18.8 | FINA 344 |
15° | 2 | 6 | BOLOGNINI MARGHERITA | 1998 | TEAM EUGANEO | 01:19.6 | FINA 334 |
16° | 3 | 5 | VANZAN FEDERICA | 2001 | AMATORI NUOTO | 01:19.7 | FINA 333 |
17° | 3 | 3 | DE IULIIS VERONICA | 2002 | PADOVANUOTO | 01:21.8 | FINA 308 |
18° | 3 | 2 | FABBRI ANNA | 2000 | ADRIA NUOTO | 01:26.9 | FINA 257 |
19° | 3 | 1 | TRIVELLATO SIDNEY | 2003 | ACQUAMBIENTE | 01:28.2 | FINA 246 |
20° | 3 | 6 | DESTRO VALENTINA | 2003 | TEAM EUGANEO | 01:28.7 | FINA 241 |
21° | 3 | 7 | TRAPELLA ROSA ANDREA | 2002 | ADRIA NUOTO | 01:29.7 | FINA 233 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 2 | 7 | SPIGOLON ALYSON | 2003 | ACQUAMBIENTE | 01:12.7 | FINA 438 |
2° | 2 | 3 | FURIN MICOLE | 2003 | ACQUAMBIENTE | 01:14.5 | FINA 407 |
3° | 3 | 4 | SACCHETTO ANNA | 2003 | ADRIA NUOTO | 01:17.9 | FINA 356 |
4° | 3 | 3 | DE IULIIS VERONICA | 2002 | PADOVANUOTO | 01:21.8 | FINA 308 |
5° | 3 | 1 | TRIVELLATO SIDNEY | 2003 | ACQUAMBIENTE | 01:28.2 | FINA 246 |
6° | 3 | 6 | DESTRO VALENTINA | 2003 | TEAM EUGANEO | 01:28.7 | FINA 241 |
7° | 3 | 7 | TRAPELLA ROSA ANDREA | 2002 | ADRIA NUOTO | 01:29.7 | FINA 233 |
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 4 | PASE ANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:05.7 | FINA 594 |
2° | 1 | 5 | NAPOLITAN CHIARA | 2000 | ACQUAMBIENTE | 01:06.4 | FINA 575 |
3° | 2 | 4 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:08.0 | FINA 536 |
4° | 1 | 3 | CORAGGIA ARIANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:08.2 | FINA 531 |
5° | 1 | 2 | VERZA RACHELE | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:14.6 | FINA 406 |
6° | 1 | 1 | DALLA PRIA GAIA LUCREZIA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:15.2 | FINA 396 |
7° | 2 | 5 | LAZZARIN ELENA | 2000 | ADRIA NUOTO | 01:18.3 | FINA 351 |
8° | 2 | 2 | GULMINI SARA | 2000 | ADRIA NUOTO | 01:18.8 | FINA 344 |
9° | 3 | 5 | VANZAN FEDERICA | 2001 | AMATORI NUOTO | 01:19.7 | FINA 333 |
10° | 3 | 2 | FABBRI ANNA | 2000 | ADRIA NUOTO | 01:26.9 | FINA 257 |
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 6 | BATTISTELLA GIULIA | 1998 | TEAM EUGANEO | 01:08.4 | FINA 526 |
2° | 2 | 1 | TADDEI LINDA | 1999 | ADRIA NUOTO | 01:14.3 | FINA 411 |
3° | 2 | 6 | BOLOGNINI MARGHERITA | 1998 | TEAM EUGANEO | 01:19.6 | FINA 334 |
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 7 | NATALICCHIO ILARIA | 1997 | AMATORI NUOTO | 01:10.1 | FINA 489 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?