Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Trofeo di Salvamento della Befana 2015  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 100 Manichino Pinne Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 5
7 ZACCAGNA LUCA 1997 A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO 01:06.93 0.00
6 FALESCHINI LUCA 2001 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 01:13.65 0.00
2 FORMENTIN ANGELO 2000 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:17.87 0.00
3 DALLA VALLE ERIK 2001 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 01:24.94 0.00
4 MASSAFRA LORENZO 2001 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 01:25.92 0.00
5 BERLOSE DAVIDE 2001 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 01:36.48 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 4
5 CASAGRANDE LUIGI 1998 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:06.53 0.00
3 COLLODET TOMMASO 1998 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:09.14 0.00
4 PISACANE BARTOLOMEO 1999 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 01:17.44 0.00
7 TURATO ALESSANDRO 2001 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 01:23.93 0.00
2 CONTRAN RICCARDO 2001 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 01:27.87 0.00
6 CREMA JACOPO 2001 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:29.79 0.00
1 AVIANI ISAAC 2001 A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO 01:30.28 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 3
5 GUERZONI LORENZO 2000 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 01:02.28 0.00
6 VIDILINI LUCA 1997 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:03.35 0.00
7 GIANFERRARA FILIPPO 1999 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 01:04.04 0.00
4 PUCA ALESSANDRO 1988 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 01:05.76 0.00
8 FACCHIN GIOVANNI 2000 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 01:05.98 0.00
1 DE VITIS ANDREA 2000 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 01:09.01 0.00
3 PEZZATO TOMMASO 1996 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:12.23 0.00
- 2 ROMANZIN GIANLUCA 1998 A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO SQU 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 2
4 PESENTI GABRIELE 1998 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 00:57.95 3.00
6 MICHIELETTO ANDREA 1997 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 00:59.12 2.00
8 CLOCCHIATTI BRIAN 1998 A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO 00:59.67 1.00
3 LA MURA RAFFAELE 1999 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 00:59.90 0.00
5 MATELLON ANTONIO 1997 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 01:01.73 0.00
7 VANZO SIMONE 1996 A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO 01:02.75 0.00
1 MAINI LUCA 1998 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 01:03.37 0.00
2 PANCIROLI MARCO 1997 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 01:06.24 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 1
5 MANELLI GIULIO 1998 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 00:53.82 9.00
3 TOMADINI STEFANO 1997 A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO 00:54.08 7.00
4 BARBIERI MASSIMILIANO 1988 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 00:54.46 6.00
2 LUCCHI PAOLO 1997 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 00:55.34 5.00
7 ZUCCHI NICHOLAS 1997 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 00:55.45 4.00
8 SCROCCARO DENIS 1997 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 01:01.02 0.00
6 TORRICELLI ANDREA 1991 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 01:02.30 0.00
1 CESCON MARCO 2000 U.S.D. HYDROS 01:12.42 0.00
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 100 Manichino Pinne Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
1 5 MANELLI GIULIO 1998 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 00:53.82 9.00
1 3 TOMADINI STEFANO 1997 A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO 00:54.08 7.00
1 4 BARBIERI MASSIMILIANO 1988 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 00:54.46 6.00
1 2 LUCCHI PAOLO 1997 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 00:55.34 5.00
1 7 ZUCCHI NICHOLAS 1997 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 00:55.45 4.00
2 4 PESENTI GABRIELE 1998 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 00:57.95 3.00
2 6 MICHIELETTO ANDREA 1997 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 00:59.12 2.00
2 8 CLOCCHIATTI BRIAN 1998 A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO 00:59.67 1.00
2 3 LA MURA RAFFAELE 1999 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 00:59.90 0.00
10° 1 8 SCROCCARO DENIS 1997 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 01:01.02 0.00
11° 2 5 MATELLON ANTONIO 1997 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 01:01.73 0.00
12° 3 5 GUERZONI LORENZO 2000 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 01:02.28 0.00
13° 1 6 TORRICELLI ANDREA 1991 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 01:02.30 0.00
14° 2 7 VANZO SIMONE 1996 A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO 01:02.75 0.00
15° 3 6 VIDILINI LUCA 1997 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:03.35 0.00
16° 2 1 MAINI LUCA 1998 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 01:03.37 0.00
17° 3 7 GIANFERRARA FILIPPO 1999 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 01:04.04 0.00
18° 3 4 PUCA ALESSANDRO 1988 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 01:05.76 0.00
19° 3 8 FACCHIN GIOVANNI 2000 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 01:05.98 0.00
20° 2 2 PANCIROLI MARCO 1997 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 01:06.24 0.00
21° 4 5 CASAGRANDE LUIGI 1998 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:06.53 0.00
22° 5 7 ZACCAGNA LUCA 1997 A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO 01:06.93 0.00
23° 3 1 DE VITIS ANDREA 2000 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 01:09.01 0.00
24° 4 3 COLLODET TOMMASO 1998 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:09.14 0.00
25° 3 3 PEZZATO TOMMASO 1996 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:12.23 0.00
26° 1 1 CESCON MARCO 2000 U.S.D. HYDROS 01:12.42 0.00
27° 5 6 FALESCHINI LUCA 2001 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 01:13.65 0.00
28° 4 4 PISACANE BARTOLOMEO 1999 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 01:17.44 0.00
29° 5 2 FORMENTIN ANGELO 2000 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:17.87 0.00
30° 4 7 TURATO ALESSANDRO 2001 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 01:23.93 0.00
31° 5 3 DALLA VALLE ERIK 2001 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 01:24.94 0.00
32° 5 4 MASSAFRA LORENZO 2001 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 01:25.92 0.00
33° 4 2 CONTRAN RICCARDO 2001 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 01:27.87 0.00
34° 4 6 CREMA JACOPO 2001 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:29.79 0.00
35° 4 1 AVIANI ISAAC 2001 A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO 01:30.28 0.00
36° 5 5 BERLOSE DAVIDE 2001 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 01:36.48 0.00
- 3 2 ROMANZIN GIANLUCA 1998 A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO SQU 0.00
Risultati gara riepilogativi

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Ragazzi - M
2 3 LA MURA RAFFAELE 1999 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 00:59.90 0.00
3 5 GUERZONI LORENZO 2000 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 01:02.28 0.00
3 7 GIANFERRARA FILIPPO 1999 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 01:04.04 0.00
3 8 FACCHIN GIOVANNI 2000 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 01:05.98 0.00
3 1 DE VITIS ANDREA 2000 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 01:09.01 0.00
1 1 CESCON MARCO 2000 U.S.D. HYDROS 01:12.42 0.00
5 6 FALESCHINI LUCA 2001 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 01:13.65 0.00
4 4 PISACANE BARTOLOMEO 1999 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 01:17.44 0.00
5 2 FORMENTIN ANGELO 2000 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:17.87 0.00
10° 4 7 TURATO ALESSANDRO 2001 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 01:23.93 0.00
11° 5 3 DALLA VALLE ERIK 2001 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 01:24.94 0.00
12° 5 4 MASSAFRA LORENZO 2001 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 01:25.92 0.00
13° 4 2 CONTRAN RICCARDO 2001 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 01:27.87 0.00
14° 4 6 CREMA JACOPO 2001 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:29.79 0.00
15° 4 1 AVIANI ISAAC 2001 A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO 01:30.28 0.00
16° 5 5 BERLOSE DAVIDE 2001 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 01:36.48 0.00
Juniores - M
1 5 MANELLI GIULIO 1998 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 00:53.82 9.00
1 3 TOMADINI STEFANO 1997 A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO 00:54.08 7.00
1 2 LUCCHI PAOLO 1997 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 00:55.34 5.00
1 7 ZUCCHI NICHOLAS 1997 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 00:55.45 4.00
2 4 PESENTI GABRIELE 1998 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 00:57.95 3.00
2 6 MICHIELETTO ANDREA 1997 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 00:59.12 2.00
2 8 CLOCCHIATTI BRIAN 1998 A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO 00:59.67 1.00
1 8 SCROCCARO DENIS 1997 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 01:01.02 0.00
2 5 MATELLON ANTONIO 1997 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 01:01.73 0.00
10° 3 6 VIDILINI LUCA 1997 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:03.35 0.00
11° 2 1 MAINI LUCA 1998 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 01:03.37 0.00
12° 2 2 PANCIROLI MARCO 1997 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 01:06.24 0.00
13° 4 5 CASAGRANDE LUIGI 1998 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:06.53 0.00
14° 5 7 ZACCAGNA LUCA 1997 A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO 01:06.93 0.00
15° 4 3 COLLODET TOMMASO 1998 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:09.14 0.00
- 3 2 ROMANZIN GIANLUCA 1998 A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO SQU 0.00
Cadetti - M
2 7 VANZO SIMONE 1996 A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO 01:02.75 0.00
3 3 PEZZATO TOMMASO 1996 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:12.23 0.00
Senior - M
1 4 BARBIERI MASSIMILIANO 1988 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 00:54.46 6.00
1 6 TORRICELLI ANDREA 1991 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 01:02.30 0.00
3 4 PUCA ALESSANDRO 1988 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 01:05.76 0.00
Risultati suddivisi per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie