P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | MOMETTO SERENA | 1993 | TEAM VENETO | 02:24.2 | FINA 624 |
2° | 5 | NAPOLITAN CHIARA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:31.5 | FINA 538 |
3° | 3 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:32.5 | FINA 527 |
4° | 6 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:40.0 | FINA 457 |
5° | 2 | SEGALA ALESSIA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:41.8 | FINA 441 |
6° | 7 | BAGATELLA CHIARA | 2002 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 02:47.3 | FINA 399 |
7° | 8 | LAZZARIN ELENA | 2000 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 02:50.4 | FINA 378 |
8° | 1 | VERGA VITTORIA MARIA | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:56.6 | FINA 340 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | MOMETTO SERENA | 1993 | TEAM VENETO | 02:24.2 | FINA 624 |
2° | 1 | 5 | NAPOLITAN CHIARA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:31.5 | FINA 538 |
3° | 1 | 3 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:32.5 | FINA 527 |
4° | 1 | 6 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:40.0 | FINA 457 |
5° | 1 | 2 | SEGALA ALESSIA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:41.8 | FINA 441 |
6° | 1 | 7 | BAGATELLA CHIARA | 2002 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 02:47.3 | FINA 399 |
7° | 1 | 8 | LAZZARIN ELENA | 2000 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 02:50.4 | FINA 378 |
8° | 1 | 1 | VERGA VITTORIA MARIA | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:56.6 | FINA 340 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 6 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:40.0 | FINA 457 |
2° | 1 | 7 | BAGATELLA CHIARA | 2002 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 02:47.3 | FINA 399 |
3° | 1 | 1 | VERGA VITTORIA MARIA | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:56.6 | FINA 340 |
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 5 | NAPOLITAN CHIARA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:31.5 | FINA 538 |
2° | 1 | 2 | SEGALA ALESSIA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:41.8 | FINA 441 |
3° | 1 | 8 | LAZZARIN ELENA | 2000 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 02:50.4 | FINA 378 |
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 3 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:32.5 | FINA 527 |
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | MOMETTO SERENA | 1993 | TEAM VENETO | 02:24.2 | FINA 624 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?