P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 3 | OLIVOTTO EDOARDO | 2008 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:29.6 | |
2° | 2 | REPELE SERGIO | 2008 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:35.1 | |
3° | 4 | MASELLA GIANLUCA | 2007 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:35.7 | |
4° | 5 | VOLPIN RICCARDO | 2008 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:50.4 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | GAZZETTA MATTIA | 2007 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:28.1 | |
2° | 4 | BOSCARI DAVIDE | 2007 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 00:29.9 | |
3° | 5 | BERNARDO MATTEO | 2008 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:30.0 | |
4° | 2 | FINCATO ALESSANDRO | 2009 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:30.2 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | CARRETTA MICHELE | 2007 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:26.3 | |
2° | 4 | TAGLIA ALESSANDRO | 2007 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:26.4 | |
3° | 5 | ZOCCARATO MATTEO | 2007 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:27.3 | |
4° | 2 | NALON RICCARDO | 2007 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:28.7 | |
5° | 3 | LAZZARINI TOMMASO | 2007 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:31.4 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | BONETTO LEONARDO | 2007 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:24.4 | |
2° | 3 | BECCARO DAVIDE | 2007 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:25.8 | |
3° | 5 | RAIMONDI KEVIN | 2007 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:26.0 | |
4° | 4 | DAINESE MARCO | 2007 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 00:27.2 | |
5° | 1 | ARMATO SIMONE | 2007 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:27.8 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BELLOBON FRANCESCO | 2007 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:23.5 | |
2° | 1 | BARBIERO LUCA | 2007 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:24.6 | |
3° | 4 | BARBIERO LUCA | 2007 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 00:24.7 | |
4° | 5 | AGREZZI MICHAEL | 2007 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:25.0 | |
5° | 2 | ZAMBOLIN FRANCESCO | 2007 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 00:25.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?