P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | ZANDEGIACOMO ALESSANDRO | 2008 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
1° | 2 | OLIVOTTO FRANCESCO | 2007 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
1° | 3 | ZAPPETTI EMANUELE | 2007 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
1° | 4 | MATTIUZZI NICCOLO' | 2007 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
1° | 5 | ZANNANTONIO DANIELE | 2009 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | TURRIN CRISTOPHER | 2007 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
1° | 2 | MARCOLIN ANDREA | 2008 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
1° | 3 | CAPRA DAVIDE | 2007 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
1° | 4 | SOMACAL IVAN | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 | |
1° | 5 | ALI KHALED | 2008 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 1 | TORMEN VALENTINO | 2007 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
1° | 2 | AGOSTI GABRIELE | 2008 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
1° | 3 | FRISALDI ANDREA | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 | |
1° | 4 | ARIANO GIANLUCA | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 | |
1° | 5 | LONGI MATTEO | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 | |
1° | 6 | MILANI FRANCESCO | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?