P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 5 | SORIANI MIRKO | 2005 | LE ZUCCHE ASSASSINE | 00:23.8 | 0.00 |
2° | 3 | GIORGI MATTEO | 2005 | LE ZUCCHE ASSASSINE | 00:28.5 | 0.00 |
3° | 4 | NAVARRI ANDREA | 2005 | LE ZUCCHE ASSASSINE | 00:29.0 | 0.00 |
4° | 2 | CAPPELLACCI ELIA | 2005 | LE ZUCCHE ASSASSINE | 00:29.2 | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 1 | ZACCARINI IVAN | 2006 | LE ZUCCHE ASSASSINE | 00:21.2 | 4.00 |
2° | 4 | VOLPATO GIACOMO | 2006 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 00:21.3 | 2.50 |
3° | 2 | PEGORARO FILIPPO | 2006 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:24.5 | 0.00 |
4° | 5 | SALVIATO GIOVANNI | 2006 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:26.9 | 0.00 |
- | 3 | FACCIN. ALESSANDRO | 2005 | A.S.D. 3 PISCINE | RIT | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | BERALDO MASSIMILIANO | 2005 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:22.4 | 0.00 |
2° | 2 | MIGLIORATI MATTEO | 2005 | A.S.D. ABANONUOTO | 00:22.9 | 0.00 |
3° | 5 | LANZA GIANLUCA | 2005 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:23.7 | 0.00 |
4° | 1 | MASUT NICOLAS | 2006 | A.S.D. ABANONUOTO | 00:26.5 | 0.00 |
5° | 3 | PELLITTERI NICCOLO' FRANCESCO | 2005 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:26.6 | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | MAGGIOLO LORENZO | 2005 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:19.4 | 7.00 |
2° | 3 | BOSETTO FEDERICO | 2006 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:19.9 | 6.00 |
3° | 2 | FERRARA GIUSEPPE | 2006 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:21.7 | 0.50 |
- | 1 | SURIAN MARCELLO | 2006 | a.s.d. ROVIGONUOTO | RIT | 0.00 |
- | 5 | MARIN TOMMASO | 2005 | A.S.D. 3 PISCINE | RIT | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | GUGELMETTO ANDREA | 2005 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:18.7 | 9.00 |
2° | 1 | NOVENTA TOMMY PIER | 2005 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:20.7 | 5.00 |
3° | 4 | CREMER MARCO | 2005 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:21.3 | 2.50 |
4° | 5 | GIUNTA FILIPPO | 2005 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:21.7 | 0.50 |
5° | 2 | FAENZA FRANCESCO | 2005 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:21.9 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?