P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | DE LUCCHI ILARIA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:36.2 | |
2° | 3 | CHIEREGATO CHIARA | 1988 | U.N. PLAVIS | 02:38.9 | |
3° | 5 | AGNOLETTO JASMIN | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:39.6 | |
4° | 2 | SALVALAGGIO LAURA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:39.9 | |
5° | 1 | CADORIN NADIA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:48.4 | |
6° | 6 | SALERNO ANNA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:50.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | FURLAN GIULIA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:24.6 | |
2° | 4 | FURLAN FEDERICA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:28.3 | |
3° | 5 | CARLET FEDERICA | 1988 | U.N. PLAVIS | 02:33.7 | |
4° | 1 | ZANDONA' CHIARA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:36.0 | |
5° | 2 | BOSCHETTI LISA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:36.6 | |
6° | 6 | MODOLO LAURA | 1989 | U.S.D. HYDROS | 02:37.0 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | FURLAN GIULIA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:24.6 | |
2° | 1 | 4 | FURLAN FEDERICA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:28.3 | |
3° | 1 | 5 | CARLET FEDERICA | 1988 | U.N. PLAVIS | 02:33.7 | |
4° | 1 | 1 | ZANDONA' CHIARA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:36.0 | |
5° | 2 | 4 | DE LUCCHI ILARIA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:36.2 | |
6° | 1 | 2 | BOSCHETTI LISA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:36.6 | |
7° | 1 | 6 | MODOLO LAURA | 1989 | U.S.D. HYDROS | 02:37.0 | |
8° | 2 | 3 | CHIEREGATO CHIARA | 1988 | U.N. PLAVIS | 02:38.9 | |
9° | 2 | 5 | AGNOLETTO JASMIN | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:39.6 | |
10° | 2 | 2 | SALVALAGGIO LAURA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:39.9 | |
11° | 2 | 1 | CADORIN NADIA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:48.4 | |
12° | 2 | 6 | SALERNO ANNA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:50.0 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 2 | BOSCHETTI LISA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:36.6 | |
2° | 2 | 5 | AGNOLETTO JASMIN | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:39.6 | |
3° | 2 | 2 | SALVALAGGIO LAURA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:39.9 | |
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | FURLAN FEDERICA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:28.3 | |
2° | 2 | 1 | CADORIN NADIA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:48.4 | |
3° | 2 | 6 | SALERNO ANNA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:50.0 | |
M25 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | FURLAN GIULIA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:24.6 | |
2° | 1 | 5 | CARLET FEDERICA | 1988 | U.N. PLAVIS | 02:33.7 | |
3° | 1 | 1 | ZANDONA' CHIARA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:36.0 | |
4° | 2 | 4 | DE LUCCHI ILARIA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:36.2 | |
5° | 1 | 6 | MODOLO LAURA | 1989 | U.S.D. HYDROS | 02:37.0 | |
6° | 2 | 3 | CHIEREGATO CHIARA | 1988 | U.N. PLAVIS | 02:38.9 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?