P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | LIPPA NICOLE | 1997 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 00:45.0 | 0.00 |
2° | 4 | BRAGANTINI ALICE | 1997 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:45.8 | 0.00 |
3° | 5 | ZAFFAINA NICOLE | 1998 | CSS COORD SERV. PER LO SPORT SSD SRL | 00:47.2 | 0.00 |
4° | 3 | CANTERI JENNI | 1998 | CSS COORD SERV. PER LO SPORT SSD SRL | 00:48.5 | 0.00 |
5° | 1 | FONTE MARTINA | 1998 | CSS COORD SERV. PER LO SPORT SSD SRL | 00:52.4 | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
- | 1 | TUZZO ELISA | 1998 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | ASS | 0.00 |
- | 2 | CERADINI FRANCESCA | 1998 | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | ASS | 0.00 |
- | 3 | BARBIERI VALERIA | 1997 | CSS COORD SERV. PER LO SPORT SSD SRL | ASS | 0.00 |
- | 4 | CARBON SARA | 1997 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | ASS | 0.00 |
- | 5 | SALTINI MARTINA | 1997 | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | ASS | 0.00 |
- | 6 | CARLESSO ELEONORA | 1997 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 6 | BOCCHINI CATERINA | 1997 | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | 00:39.5 | 7.00 |
2° | 3 | CARRARO GIULIA | 1998 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:39.8 | 5.00 |
3° | 5 | TOSATO MARTINA | 1998 | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | 00:40.0 | 4.00 |
4° | 2 | MAI SARA | 1997 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 00:40.3 | 3.00 |
5° | 4 | BERTUCCO MICHELA | 1997 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:40.6 | 2.00 |
6° | 1 | BERZACOLA CHIARA | 1997 | CSS COORD SERV. PER LO SPORT SSD SRL | 00:44.1 | 1.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?