
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | DEL PUP FEDERICO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 16:17.1 | |
| 2° | 5 | RONCOLATO MATTIA | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 16:17.5 | |
| 3° | 7 | CORATO TOMMASO | 1997 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 17:32.6 | |
| 4° | 3 | COLONNA RACHELE | 1996 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 18:06.5 | |
| 5° | 6 | BATTISTELLA MARTINA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 18:25.4 | |
| - | 2 | GASPARINI ALESSIO | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | SQU | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | DEL PUP FEDERICO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 16:17.1 | |
| 2° | 1 | 5 | RONCOLATO MATTIA | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 16:17.5 | |
| 3° | 1 | 7 | CORATO TOMMASO | 1997 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 17:32.6 | |
| 4° | 1 | 3 | COLONNA RACHELE | 1996 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 18:06.5 | |
| 5° | 1 | 6 | BATTISTELLA MARTINA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 18:25.4 | |
| - | 1 | 2 | GASPARINI ALESSIO | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | SQU |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | DEL PUP FEDERICO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 16:17.1 | |
| 2° | 1 | 7 | CORATO TOMMASO | 1997 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 17:32.6 | |
| - | 1 | 2 | GASPARINI ALESSIO | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | SQU | |
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | RONCOLATO MATTIA | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 16:17.5 | |
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | BATTISTELLA MARTINA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 18:25.4 | |
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | COLONNA RACHELE | 1996 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 18:06.5 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?