P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | GASPARIN FILIPPO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 04:38.9 | |
2° | 4 | ABBENITE ALESSANDRA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 05:05.6 | |
3° | 2 | TOWNSEND TOMMASO | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 05:06.2 | |
4° | 5 | GOBBO LUCA | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 05:33.9 | |
5° | 1 | BAU' GIORGIA | 1998 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 06:34.2 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | GASPARIN FILIPPO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 04:38.9 | |
2° | 1 | 4 | ABBENITE ALESSANDRA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 05:05.6 | |
3° | 1 | 2 | TOWNSEND TOMMASO | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 05:06.2 | |
4° | 1 | 5 | GOBBO LUCA | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 05:33.9 | |
5° | 1 | 1 | BAU' GIORGIA | 1998 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 06:34.2 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 2 | TOWNSEND TOMMASO | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 05:06.2 | |
2° | 1 | 5 | GOBBO LUCA | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 05:33.9 | |
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 3 | GASPARIN FILIPPO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 04:38.9 | |
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 1 | BAU' GIORGIA | 1998 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 06:34.2 | |
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 4 | ABBENITE ALESSANDRA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 05:05.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?