P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | GOBBO LUCA | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:23.9 | FINA 291 |
2° | 2 | CANEVAROLO LUCA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:27.7 | FINA 255 |
3° | 1 | VANTI GABRIELE | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:29.7 | FINA 238 |
4° | 4 | ACERBI PIETRO | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:30.7 | FINA 230 |
4° | 5 | MIANI ANDREA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:30.7 | FINA 230 |
6° | 6 | SPIGOLON ANTHONY | 1999 | A.S.D. AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 01:44.9 | FINA 149 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | DE ROSSI ELIA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:15.9 | FINA 393 |
2° | 4 | CORAGGIA MICHELE | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:18.9 | FINA 350 |
3° | 2 | FASSIO NICHOLAS | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:19.4 | FINA 344 |
4° | 5 | ORLANDO MASSIMILIANO | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:21.2 | FINA 321 |
5° | 6 | PUDDU PIERPAOLO | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:21.6 | FINA 317 |
- | 1 | VIERO FRANCESCO | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | SQU |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:06.3 | FINA 590 |
2° | 2 | GIACOMIN ENRICO | 1992 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:06.9 | FINA 574 |
2° | 3 | PICCOLO GIULIO | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:06.9 | FINA 574 |
4° | 5 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:08.3 | FINA 540 |
5° | 1 | BRAGGION EDOARDO | 1994 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:09.2 | FINA 519 |
6° | 6 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:09.5 | FINA 512 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?