P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | BORSATO ALESSANDRO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:34.0 | |
2° | 4 | GALLINA NICCOLO' | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:36.0 | |
3° | 5 | CELATO FEDERICO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:37.3 | |
4° | 2 | SACHER PIETRO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:43.8 | |
5° | 7 | CIAN FILIPPO | 2004 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:50.8 | |
- | 6 | MASSAROTTO TOMMASO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | FRESCURA ALESSANDRO | 2004 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:34.3 | |
2° | 4 | DORIGUZZI MATTIA | 2004 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:36.0 | |
3° | 2 | DI FILIPPO TAZIO | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:39.1 | |
4° | 1 | BORDIN RICCARDO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:45.6 | |
5° | 7 | VECELLIO SAMUEL | 2005 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:48.7 | |
6° | 6 | PAIS MARDEN NANON CRISTIAN | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:49.5 | |
7° | 3 | DA RIN PUPPEL ANDREA | 2004 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:51.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 6 | BOSSEMS GIOVANNI | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:26.3 | |
2° | 3 | BATTISTEL GIOVANNI | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:31.6 | |
2° | 5 | DANIELI ISACCO | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.6 | |
4° | 2 | LENA GIACOMO LUCA | 2004 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | 00:31.8 | |
5° | 4 | VENTURINI GIACOMO | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.9 | |
6° | 7 | RUFFATO NICOLO' | 2006 | AQUAFIT CASALE ASD | 00:32.5 | |
7° | 1 | DONA' ELIA | 2005 | AQUAFIT CASALE ASD | 00:38.0 | |
8° | 8 | CESTER ALESSANDRO | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:40.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?