Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | ZANELLATO NATASCIA | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:16.5 | FINA 373 |
2° | 5 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:20.5 | FINA 320 |
3° | 3 | BUBOLA VITTORIA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:21.9 | FINA 304 |
4° | 6 | SILLO GIULIA | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:26.3 | FINA 260 |
- | 2 | MARTINI SOFIA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | SQU |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | SPAGNOLO RENATA FABIOLA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 01:01.7 | FINA 710 |
2° | 5 | ZANOTTO ILARIA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:08.4 | FINA 521 |
3° | 3 | DE BIAGGI SILVIA | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:09.0 | FINA 508 |
4° | 6 | MUSSINO CHIARA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:13.8 | FINA 415 |
5° | 7 | DE ROSSI VIRGINIA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:14.9 | FINA 397 |
6° | 2 | BREGOLIN ELISA | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:15.3 | FINA 391 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | SPAGNOLO RENATA FABIOLA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 01:01.7 | FINA 710 |
2° | 1 | 5 | ZANOTTO ILARIA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:08.4 | FINA 521 |
3° | 1 | 3 | DE BIAGGI SILVIA | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:09.0 | FINA 508 |
4° | 1 | 6 | MUSSINO CHIARA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:13.8 | FINA 415 |
5° | 1 | 7 | DE ROSSI VIRGINIA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:14.9 | FINA 397 |
6° | 1 | 2 | BREGOLIN ELISA | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:15.3 | FINA 391 |
7° | 2 | 4 | ZANELLATO NATASCIA | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:16.5 | FINA 373 |
8° | 2 | 5 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:20.5 | FINA 320 |
9° | 2 | 3 | BUBOLA VITTORIA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:21.9 | FINA 304 |
10° | 2 | 6 | SILLO GIULIA | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:26.3 | FINA 260 |
- | 2 | 2 | MARTINI SOFIA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | SQU |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 6 | MUSSINO CHIARA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:13.8 | 0.00 FINA 415 |
2° | 1 | 7 | DE ROSSI VIRGINIA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:14.9 | 0.00 FINA 397 |
3° | 2 | 5 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:20.5 | 0.00 FINA 320 |
4° | 2 | 3 | BUBOLA VITTORIA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:21.9 | 0.00 FINA 304 |
- | 2 | 2 | MARTINI SOFIA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 5 | ZANOTTO ILARIA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:08.4 | 0.00 FINA 521 |
2° | 1 | 2 | BREGOLIN ELISA | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:15.3 | 0.00 FINA 391 |
3° | 2 | 6 | SILLO GIULIA | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:26.3 | 0.00 FINA 260 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 3 | DE BIAGGI SILVIA | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:09.0 | 0.00 FINA 508 |
2° | 2 | 4 | ZANELLATO NATASCIA | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:16.5 | 0.00 FINA 373 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | SPAGNOLO RENATA FABIOLA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 01:01.7 | 0.00 FINA 710 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?