Pos | C | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | MAZZON GIACOMO | 1985 | U.S.D. HYDROS | 04:06.13 | |
2° | 6 | ROSSO JURGEN | 1987 | U.N. PLAVIS | 04:16.04 | |
3° | 4 | MODESTO ANDREA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:18.32 | |
4° | 7 | BONAN FILIPPO | 1984 | U.S.D. HYDROS | 04:20.74 | |
5° | 3 | TOCCHETTO RICCARDO | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:23.11 | |
6° | 2 | GABATEL JACOPO | 1985 | U.N. PLAVIS | 04:25.74 | |
7° | 1 | NESO NICOLA | 1986 | U.S.D. HYDROS | 04:35.17 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | BOLZONELLO NICOLA | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:02.57 | |
2° | 7 | TON FILIPPO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 04:03.29 | |
3° | 2 | CASINI LUCA | 1985 | U.S.D. HYDROS | 04:09.57 | |
4° | 1 | BADOER NICOLA | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:10.03 | |
5° | 3 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | U.N. PLAVIS | 04:10.13 | |
6° | 6 | MONTAŅO CLAUDIO | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:10.30 | |
7° | 4 | FEDELE GIORGIO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:17.73 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | BOLZONELLO NICOLA | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:02.57 | |
2° | 1 | 7 | TON FILIPPO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 04:03.29 | |
3° | 2 | 5 | MAZZON GIACOMO | 1985 | U.S.D. HYDROS | 04:06.13 | |
4° | 1 | 2 | CASINI LUCA | 1985 | U.S.D. HYDROS | 04:09.57 | |
5° | 1 | 1 | BADOER NICOLA | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:10.03 | |
6° | 1 | 3 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | U.N. PLAVIS | 04:10.13 | |
7° | 1 | 6 | MONTAŅO CLAUDIO | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:10.30 | |
8° | 2 | 6 | ROSSO JURGEN | 1987 | U.N. PLAVIS | 04:16.04 | |
9° | 1 | 4 | FEDELE GIORGIO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:17.73 | |
10° | 2 | 4 | MODESTO ANDREA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:18.32 | |
11° | 2 | 7 | BONAN FILIPPO | 1984 | U.S.D. HYDROS | 04:20.74 | |
12° | 2 | 3 | TOCCHETTO RICCARDO | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:23.11 | |
13° | 2 | 2 | GABATEL JACOPO | 1985 | U.N. PLAVIS | 04:25.74 | |
14° | 2 | 1 | NESO NICOLA | 1986 | U.S.D. HYDROS | 04:35.17 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 5 | BOLZONELLO NICOLA | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:02.57 | 0.00 |
2° | 1 | 7 | TON FILIPPO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 04:03.29 | 0.00 |
3° | 1 | 4 | FEDELE GIORGIO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:17.73 | 0.00 |
4° | 2 | 3 | TOCCHETTO RICCARDO | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:23.11 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | U.N. PLAVIS | 04:10.13 | 0.00 |
2° | 2 | 6 | ROSSO JURGEN | 1987 | U.N. PLAVIS | 04:16.04 | 0.00 |
3° | 2 | 4 | MODESTO ANDREA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:18.32 | 0.00 |
4° | 2 | 1 | NESO NICOLA | 1986 | U.S.D. HYDROS | 04:35.17 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||
1° | 2 | 5 | MAZZON GIACOMO | 1985 | U.S.D. HYDROS | 04:06.13 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | CASINI LUCA | 1985 | U.S.D. HYDROS | 04:09.57 | 0.00 |
3° | 1 | 1 | BADOER NICOLA | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:10.03 | 0.00 |
4° | 1 | 6 | MONTAŅO CLAUDIO | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:10.30 | 0.00 |
5° | 2 | 7 | BONAN FILIPPO | 1984 | U.S.D. HYDROS | 04:20.74 | 0.00 |
6° | 2 | 2 | GABATEL JACOPO | 1985 | U.N. PLAVIS | 04:25.74 | 0.00 |
Gestisci una societā?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?