Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | ||||||
1° | 3 | CAPRIOLI NICOLE | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:17.58 | * |
2° | 4 | DA ROS SAMUELA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:18.51 | * |
3° | 5 | GASPARI ILENIA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:20.56 | |
4° | 1 | KORNER JESSICA | 1998 | AZZURRA NUOTO PRATO A.S DILETT. | 01:28.36 | |
- | 2 | BRAZZALE ALESSANDRA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | ||||||
1° | 3 | MONEGAGLIA AGNESE | 1997 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 01:17.31 | * |
2° | 4 | PIVOTTO JENNIFER | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:19.24 | |
3° | 1 | RASERA SILVIA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:19.58 | |
4° | 2 | DE MARCO ZOMPIT LISA | 1997 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:19.90 | |
5° | 5 | SCAPOLAN MARTINA | 1996 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:20.23 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | ||||||
1° | 3 | TIOZZO EMMA | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:14.30 | * |
2° | 5 | CASOTTO DANA | 1997 | TEAM INSUBRIKA A.S.DILETT. | 01:18.15 | * |
3° | 4 | POLLI GRETA | 1997 | VIRTUS POGGIBONSI SOC. S. DIL. arl | 01:21.14 | |
4° | 1 | VENTURI MARIA CHIARA | 1997 | FUTURA CLUB PRATO S.S.DILETT. Arl | 01:21.70 | |
5° | 2 | PANZIERA FRANCESCA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:22.01 | |
6° | 6 | ONGARO GIULIA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:23.15 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | ||||||
1° | 3 | GOLOB NIKA | 1997 | FUZINAR RAVNE NA KOROSKEM | 01:16.68 | * |
2° | 4 | VARAGNOLI FRANCESCA | 1996 | PESARO NUOTO TEAM A.S.DILETT. | 01:18.88 | |
3° | 5 | NEGRO ARIANNA | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:19.35 | |
4° | 2 | SGNAOLIN DILETTA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:19.53 | |
5° | 1 | COGO ELEONORA | 1996 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:20.30 | |
6° | 6 | GABARDI ASJA | 1996 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 01:29.94 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?