Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 2 | AGNOLETTO JASMIN | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:05.12 | 8.00 |
2° | 6 | COSTA ELEONORA | 1995 | CENTRO NUOTO TORINO S.S.DIL. Arl | 02:07.82 | 6.00 |
3° | 1 | SOLDATI TERESA | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:08.66 | 5.00 |
4° | 5 | ANTOGNOLI GIULIA | 1993 | TEAM INSUBRIKA ASD | 02:09.05 | 4.00 |
5° | 7 | QUERCI BEATRICE | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 02:11.70 | 3.00 |
6° | 4 | ABBENITE ALESSANDRA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:16.80 | 2.00 |
7° | 3 | BRAIDA SARA | 1995 | A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO | 02:21.25 | 1.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | AGNOLETTO JASMIN | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:05.12 | 8.00 FINA 736 |
2° | 1 | 6 | COSTA ELEONORA | 1995 | CENTRO NUOTO TORINO S.S.DIL. Arl | 02:07.82 | 6.00 FINA 691 |
3° | 1 | 1 | SOLDATI TERESA | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:08.66 | 5.00 FINA 677 |
4° | 1 | 5 | ANTOGNOLI GIULIA | 1993 | TEAM INSUBRIKA ASD | 02:09.05 | 4.00 FINA 671 |
5° | 1 | 7 | QUERCI BEATRICE | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 02:11.70 | 3.00 FINA 631 |
6° | 1 | 4 | ABBENITE ALESSANDRA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:16.80 | 2.00 FINA 563 |
7° | 1 | 3 | BRAIDA SARA | 1995 | A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO | 02:21.25 | 1.00 FINA 512 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 6 | COSTA ELEONORA | 1995 | CENTRO NUOTO TORINO S.S.DIL. Arl | 02:07.82 | 6.00 FINA 691 |
2° | 1 | 4 | ABBENITE ALESSANDRA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:16.80 | 2.00 FINA 563 |
3° | 1 | 3 | BRAIDA SARA | 1995 | A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO | 02:21.25 | 1.00 FINA 512 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 1 | SOLDATI TERESA | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:08.66 | 5.00 FINA 677 |
2° | 1 | 5 | ANTOGNOLI GIULIA | 1993 | TEAM INSUBRIKA ASD | 02:09.05 | 4.00 FINA 671 |
3° | 1 | 7 | QUERCI BEATRICE | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 02:11.70 | 3.00 FINA 631 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 2 | AGNOLETTO JASMIN | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:05.12 | 8.00 FINA 736 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?