Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | PRAI FILIPPO | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:38.8 | |
2° | 3 | DIDONE' CALGARO MATTIA | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:42.9 | |
3° | 2 | GIACOMETTI EMANUELE | 2001 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:43.3 | |
4° | 1 | RUZZON ALBERTO | 2001 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:46.0 | |
5° | 5 | DALLA VALLE ERIK | 2001 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:47.2 | |
6° | 6 | CUCCATO MATTIA | 2000 | ACQUAVIVA 2001 | 01:00.8 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | MORESCHINI DAVID | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:39.0 | |
2° | 4 | ZOPPELLARO MATTEO | 2000 | ACQUAVIVA 2001 | 00:39.2 | |
3° | 5 | AMBROGI FRANCESCO | 2000 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:39.3 | |
4° | 2 | GALESSO TOMMASO | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:41.0 | |
5° | 1 | MINGON JAGO | 2001 | ACQUAVIVA 2001 | 00:47.7 | |
6° | 6 | DOMENEGHETTI FEDERICO | 2000 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:49.4 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | RIVA GABRIELE | 2000 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:34.6 | |
2° | 2 | BARBI MATTEO | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:36.5 | |
3° | 6 | PALISCA MARCO | 2000 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:38.0 | |
4° | 4 | CHILESE NICOLAS | 2000 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:38.2 | |
5° | 5 | BUSATO FRANCESCO | 2000 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:39.8 | |
6° | 1 | FAHERTY STEVEN FRANCESCO | 2001 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:42.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?