Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | BISSOLI GIOVANNI | 1999 | ACQUAVIVA 2001 | 01:18.1 | |
2° | 3 | VERGA NICOLO' | 1999 | ACQUAVIVA 2001 | 01:18.9 | |
3° | 5 | RONCATO RICCARDO | 1999 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:21.2 | |
4° | 2 | MANTOVAN DANIELE | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:25.0 | |
5° | 1 | LISTA TOMMASO | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:26.3 | |
6° | 6 | STURARO RICCARDO | 1998 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:26.5 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | DENTONE LEONARDO | 1998 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:08.8 | |
2° | 3 | CONTE MATTEO | 1998 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:08.9 | |
3° | 4 | SIMIONI FEDERICO | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:10.4 | |
4° | 2 | RAGAZZO NICOLO | 1999 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:11.8 | |
5° | 5 | VETTORE FILIPPO | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:12.1 | |
6° | 6 | SALVATO ALBERTO | 1998 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:18.5 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | PINTO MATTEO | 1998 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:05.7 | |
2° | 4 | CANTON MARCO | 1998 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:06.3 | |
3° | 1 | MAGRO MATTEO | 1999 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:06.9 | |
4° | 2 | SCALCO NICOLAS | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:07.2 | |
5° | 5 | DALL'ARMELLINA CESARE | 1999 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:07.8 | |
6° | 6 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:09.0 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BUSATO GIORGIO | 1998 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:02.4 | |
2° | 5 | STEFANUTTI RICCARDO | 1998 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:04.0 | |
3° | 2 | ONGARO LEONARDO | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:05.0 | |
4° | 1 | TOLIN RICCARDO | 1998 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:06.7 | |
5° | 6 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:07.6 | |
6° | 4 | QALLIU MANUEL | 1999 | ACQUAVIVA 2001 | 01:09.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?