Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | COLONNA RACHELE | 1996 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 04:43.92 | |
2° | 4 | ALFANO SARA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 04:45.49 | |
3° | 6 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 04:51.76 | |
4° | 5 | RIGONI LISA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 04:57.32 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | ABBENITE ALESSANDRA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 04:31.49 | |
2° | 2 | RIGO AURORA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 04:31.50 | |
3° | 5 | ALFANO FRANCESCA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 04:34.89 | |
4° | 4 | DORO IRENE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 04:38.08 | |
5° | 6 | PELOSO ALESSIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 04:43.84 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | ABBENITE ALESSANDRA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 04:31.49 | FINA 648 |
2° | 1 | 2 | RIGO AURORA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 04:31.50 | FINA 648 |
3° | 1 | 5 | ALFANO FRANCESCA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 04:34.89 | FINA 624 |
4° | 1 | 4 | DORO IRENE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 04:38.08 | FINA 603 |
5° | 1 | 6 | PELOSO ALESSIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 04:43.84 | FINA 567 |
6° | 2 | 3 | COLONNA RACHELE | 1996 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 04:43.92 | FINA 566 |
7° | 2 | 4 | ALFANO SARA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 04:45.49 | FINA 557 |
8° | 2 | 6 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 04:51.76 | FINA 522 |
9° | 2 | 5 | RIGONI LISA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 04:57.32 | FINA 493 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 2 | RIGO AURORA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 04:31.50 | 0.00 FINA 648 |
2° | 2 | 6 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 04:51.76 | 0.00 FINA 522 |
3° | 2 | 5 | RIGONI LISA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 04:57.32 | 0.00 FINA 493 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 3 | ABBENITE ALESSANDRA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 04:31.49 | 0.00 FINA 648 |
2° | 2 | 3 | COLONNA RACHELE | 1996 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 04:43.92 | 0.00 FINA 566 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 5 | ALFANO FRANCESCA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 04:34.89 | 0.00 FINA 624 |
2° | 1 | 4 | DORO IRENE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 04:38.08 | 0.00 FINA 603 |
3° | 1 | 6 | PELOSO ALESSIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 04:43.84 | 0.00 FINA 567 |
4° | 2 | 4 | ALFANO SARA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 04:45.49 | 0.00 FINA 557 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?