Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 7 | GIAGIO SILVIA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:58.18 | |
2° | 5 | FERRACCI VERONICA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:59.95 | |
3° | 2 | GAVA GIORDANA | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:00.05 | |
4° | 3 | BRONDOLIN FEDERICA | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:00.08 | |
5° | 4 | DE BIAGGI SILVIA | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:00.61 | |
6° | 6 | VETTORI CAMILLA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:01.90 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 7 | GIAGIO SILVIA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:58.18 | FINA 731 |
2° | 1 | 5 | FERRACCI VERONICA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:59.95 | FINA 669 |
3° | 1 | 2 | GAVA GIORDANA | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:00.05 | FINA 665 |
4° | 1 | 3 | BRONDOLIN FEDERICA | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:00.08 | FINA 664 |
5° | 1 | 4 | DE BIAGGI SILVIA | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:00.61 | FINA 647 |
6° | 1 | 6 | VETTORI CAMILLA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:01.90 | FINA 607 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 5 | FERRACCI VERONICA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:59.95 | 0.00 FINA 669 |
2° | 1 | 4 | DE BIAGGI SILVIA | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:00.61 | 0.00 FINA 647 |
3° | 1 | 6 | VETTORI CAMILLA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:01.90 | 0.00 FINA 607 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 7 | GIAGIO SILVIA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:58.18 | 0.00 FINA 731 |
2° | 1 | 2 | GAVA GIORDANA | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:00.05 | 0.00 FINA 665 |
3° | 1 | 3 | BRONDOLIN FEDERICA | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:00.08 | 0.00 FINA 664 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?