Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:19.0 | |
2° | 2 | CAROGIULO DAVIDE | 1997 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:29.6 | |
3° | 4 | BECCARO LUCA | 1997 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:30.6 | |
4° | 5 | GASPARIN ALESSANDRO | 1997 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:40.6 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | REVERENNA MARCO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 02:07.4 | |
2° | 4 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:14.4 | |
3° | 5 | TONIATO MAURO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:16.5 | |
4° | 2 | MIONI GIOVANNI | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:18.5 | |
5° | 1 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:20.1 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | REVERENNA MARCO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 02:07.4 | FINA 714 |
2° | 1 | 4 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:14.4 | FINA 608 |
3° | 1 | 5 | TONIATO MAURO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:16.5 | FINA 581 |
4° | 1 | 2 | MIONI GIOVANNI | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:18.5 | FINA 556 |
5° | 2 | 3 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:19.0 | FINA 550 |
6° | 1 | 1 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:20.1 | FINA 537 |
7° | 2 | 2 | CAROGIULO DAVIDE | 1997 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:29.6 | FINA 441 |
8° | 2 | 4 | BECCARO LUCA | 1997 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:30.6 | FINA 432 |
9° | 2 | 5 | GASPARIN ALESSANDRO | 1997 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:40.6 | FINA 356 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 5 | TONIATO MAURO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:16.5 | 0.00 FINA 581 |
2° | 2 | 3 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:19.0 | 0.00 FINA 550 |
3° | 1 | 1 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:20.1 | 0.00 FINA 537 |
4° | 2 | 2 | CAROGIULO DAVIDE | 1997 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:29.6 | 0.00 FINA 441 |
5° | 2 | 4 | BECCARO LUCA | 1997 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:30.6 | 0.00 FINA 432 |
6° | 2 | 5 | GASPARIN ALESSANDRO | 1997 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:40.6 | 0.00 FINA 356 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 3 | REVERENNA MARCO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 02:07.4 | 0.00 FINA 714 |
2° | 1 | 4 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:14.4 | 0.00 FINA 608 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 2 | MIONI GIOVANNI | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:18.5 | 0.00 FINA 556 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?