Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | MANTOVAN DANIELE | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:50.4 | |
2° | 5 | COPPO NICOLA | 1999 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:51.0 | |
3° | 1 | IORI LORENZO | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:56.9 | |
- | 2 | RONCATO RICCARDO | 1999 | C.S. PLEBISCITO PADO | RIT | |
- | 3 | BALLA ANDREA | 2000 | 2MILA s.s.d. a r.l. | RIT | |
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | TOSO SIMONE | 1999 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:37.6 | |
2° | 2 | GOLIN LEONARDO | 1999 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:43.2 | |
3° | 5 | ZANARELLA FEDERICO | 2000 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:43.4 | |
4° | 4 | CRESTALE GIOVANNI | 2000 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:44.3 | |
5° | 1 | PAVAN DANIEL | 1999 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:45.2 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | RUSSO MATTIA | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:36.4 | |
2° | 3 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:36.5 | |
3° | 1 | MAGRO MATTEO | 1999 | C.S. TEAM PADOVA | 00:39.2 | |
4° | 5 | RUGGERO NICOLÒ | 2000 | C.S. TEAM PADOVA | 00:39.4 | |
5° | 2 | AGUIARI ENRICO | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:39.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?