Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 6 | D'AGOSTIN MARTINA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:03.93 | |
2° | 2 | GOBBETTO CHIARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:05.92 | |
3° | 7 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:06.13 | |
4° | 3 | CENEDA FEDERICA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.96 | |
5° | 5 | DELL'AQUILA GIORGIA | 1994 | ASD PIAVE NUOTO | 01:12.71 | |
- | 4 | MANCIN CAROL | 1996 | ADRIA NUOTO | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | D'AGOSTIN MARTINA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:03.93 | FINA 739 |
2° | 1 | 2 | GOBBETTO CHIARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:05.92 | FINA 674 |
3° | 1 | 7 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:06.13 | FINA 668 |
4° | 1 | 3 | CENEDA FEDERICA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.96 | FINA 643 |
5° | 1 | 5 | DELL'AQUILA GIORGIA | 1994 | ASD PIAVE NUOTO | 01:12.71 | FINA 502 |
- | 1 | 4 | MANCIN CAROL | 1996 | ADRIA NUOTO | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
- | 1 | 4 | MANCIN CAROL | 1996 | ADRIA NUOTO | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 7 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:06.13 | 0.00 FINA 668 |
2° | 1 | 3 | CENEDA FEDERICA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.96 | 0.00 FINA 643 |
3° | 1 | 5 | DELL'AQUILA GIORGIA | 1994 | ASD PIAVE NUOTO | 01:12.71 | 0.00 FINA 502 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 6 | D'AGOSTIN MARTINA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:03.93 | 0.00 FINA 739 |
2° | 1 | 2 | GOBBETTO CHIARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:05.92 | 0.00 FINA 674 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?