Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 3 | 3 | RANDON CAMILLA | 1996 | TEAM EUGANEO | 0:00:34.0 | 0.00 |
2° | 4 | 6 | TRENTIN GIORGIA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:34.7 | 0.00 |
3° | 4 | 4 | BREGOLIN ELISA | 1996 | TEAM EUGANEO | 0:00:35.8 | 0.00 |
4° | 3 | 8 | PELIZZA MICHELA | 1996 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 0:00:36.0 | 0.00 |
5° | 4 | 3 | CONTIERO MARTINA | 1996 | 2001 TEAM A.S.D. | 0:00:37.4 | 0.00 |
6° | 4 | 2 | VIOLI FEDERICA | 1996 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:39.7 | 0.00 |
7° | 4 | 7 | CANEVA GIORGIA | 1996 | 2001 TEAM A.S.D. | 0:00:42.1 | 0.00 |
8° | 4 | 1 | SPERANZA GIORGIA | 1996 | 2001 TEAM A.S.D. | 0:00:46.4 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 5 | QUERCI BEATRICE | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 0:00:29.3 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:30.6 | 0.00 |
3° | 1 | 7 | PINTON GRETA ROSA | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:00:30.9 | 0.00 |
4° | 2 | 4 | OPRANDI ANNA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:31.0 | 0.00 |
5° | 2 | 5 | ALFANO SARA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:31.2 | 0.00 |
6° | 2 | 2 | ALFANO FRANCESCA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:31.4 | 0.00 |
7° | 3 | 7 | PAGANOTTO ALICE | 1994 | TEAM EUGANEO | 0:00:33.6 | 0.00 |
7° | 3 | 2 | IOSSA FELICIA RITA | 1994 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 0:00:33.6 | 0.00 |
9° | 3 | 1 | MORO VALENTINA | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:34.6 | 0.00 |
10° | 4 | 5 | GAZZOLA CRISTINA | 1994 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 0:00:38.6 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 6 | ANTONELLO PAOLA | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:29.9 | 0.00 |
2° | 1 | 1 | SEGANFREDDO GRETA | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 0:00:30.0 | 0.00 |
3° | 2 | 8 | TOSATO CAMILLA | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 0:00:30.1 | 0.00 |
4° | 2 | 7 | BONTEMPO VALENTINA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 0:00:30.9 | 0.00 |
5° | 2 | 1 | PIVOTTO JESSICA | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 0:00:31.9 | 0.00 |
6° | 3 | 6 | PONTAROLLO ANNA | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 0:00:32.9 | 0.00 |
7° | 2 | 3 | LORENZATO ANASTASULA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:00:33.4 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | SPONZA GRETA | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 0:00:28.8 | 0.00 |
2° | 1 | 8 | TRENTO FEDERICA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:29.8 | 0.00 |
3° | 2 | 6 | MARCOLIN ANNA | 1991 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 0:00:31.1 | 0.00 |
4° | 1 | 3 | CECCHINELLO GIULIA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:31.3 | 0.00 |
5° | 3 | 4 | POBBE ANNA VERONICA | 1991 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:31.4 | 0.00 |
6° | 3 | 5 | ANTONELLO GIULIA | 1991 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:33.9 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?