
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 1 | SANDRI ROBERTA | 2001 | Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. | 00:33.4 | |
| 2° | 2 | SPINATO GIULIA | 2001 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:34.7 | |
| 3° | 3 | MACULAN MARTA | 2001 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:37.7 | |
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | TONIOLO CAMILLA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:28.3 | |
| 2° | 1 | BARBARO CAMILLA | 2001 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:30.5 | |
| 3° | 2 | DALLA VIA ELISABETTA | 2001 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 00:30.6 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | MORELLO GIADA | 2001 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:24.7 | |
| 2° | 1 | VELLAR ALYCE | 2001 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:25.3 | |
| 3° | 2 | NANTO EMMA | 2001 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 00:29.2 | |
| 4° | 4 | TOVO ANGELICA | 2001 | Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. | 00:30.7 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | MORELLO GIADA | 2001 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:24.7 | |
| 2° | 1 | 1 | VELLAR ALYCE | 2001 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:25.3 | |
| 3° | 2 | 3 | TONIOLO CAMILLA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:28.3 | |
| 4° | 1 | 2 | NANTO EMMA | 2001 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 00:29.2 | |
| 5° | 2 | 1 | BARBARO CAMILLA | 2001 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:30.5 | |
| 6° | 2 | 2 | DALLA VIA ELISABETTA | 2001 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 00:30.6 | |
| 7° | 1 | 4 | TOVO ANGELICA | 2001 | Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. | 00:30.7 | |
| 8° | 3 | 1 | SANDRI ROBERTA | 2001 | Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. | 00:33.4 | |
| 9° | 3 | 2 | SPINATO GIULIA | 2001 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:34.7 | |
| 10° | 3 | 3 | MACULAN MARTA | 2001 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:37.7 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?