P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | SANTOLIN ANNA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.5 | |
2° | 4 | MASSIMO MATILDE | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:35.4 | |
3° | 2 | AGOSTINETTO CHIARA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:38.3 | |
4° | 5 | BERGAMIN GIORGIA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:39.7 | |
- | 1 | STEFANI ELISA | 2000 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | BRUNELLO VITTORIA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:24.8 | |
2° | 3 | TODOVERTO ALICE | 2000 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:27.5 | |
3° | 2 | RUZZIER ELENA | 2000 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 00:30.9 | |
4° | 1 | DA RIF VALENTINA | 2000 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:35.6 | |
- | 4 | BERTELLI VALENTINA | 1999 | SSD PISCINE QUINTO Srl | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:21.7 | |
2° | 4 | MASSIMO ALESSANDRA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:22.8 | |
3° | 5 | MARCON CLARA | 2000 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:24.8 | |
4° | 1 | PREVEDELLO LUNA | 2000 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:29.2 | |
5° | 6 | PIROVANO MARTINA | 2000 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:30.9 | |
- | 2 | BOTTAREL GIULIA | 2000 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 6 | FAVRETTO JESSICA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:24.4 | |
2° | 3 | DAL BIANCO AGNESE | 2000 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:25.2 | |
3° | 1 | CONTE ELENA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:25.7 | |
4° | 2 | ZANARDO MIKOL | 2000 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:26.1 | |
5° | 5 | GORZA FRANCESCA | 2000 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:27.4 | |
6° | 4 | LOMBARDI CHIARA | 2000 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:31.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?