Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | CORA' ALBERTO | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:07.7 | |
2° | 5 | SCOPEL RONNY | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:08.4 | |
3° | 4 | GASPARIN FILIPPO | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:09.9 | |
4° | 2 | GHIRARDELLO EDOARDO | 1993 | SPORT MANAGEMENT SSD | 01:10.9 | |
5° | 1 | MARCON GIACOMO | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:11.6 | |
6° | 6 | POLITO MARCO | 1994 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:12.4 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | PONTALTI ALESSANDRO | 1976 | PLAIN TEAM VENETO | 00:57.4 | |
2° | 4 | ROSSI RICCARDO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:59.4 | |
3° | 2 | CABRINI FRANCESCO | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:59.7 | |
4° | 5 | GRESELIN MATTEO | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:00.9 | |
5° | 1 | GASPAROTTO PAOLO | 1988 | SPORT MANAGEMENT SSD | 01:06.6 | |
5° | 6 | SARTORI MARCO ALBERTO | 1991 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:06.6 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | PONTALTI ALESSANDRO | 1976 | PLAIN TEAM VENETO | 00:57.4 | |
2° | 1 | 4 | ROSSI RICCARDO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:59.4 | |
3° | 1 | 2 | CABRINI FRANCESCO | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:59.7 | |
4° | 1 | 5 | GRESELIN MATTEO | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:00.9 | |
5° | 1 | 1 | GASPAROTTO PAOLO | 1988 | SPORT MANAGEMENT SSD | 01:06.6 | |
5° | 1 | 6 | SARTORI MARCO ALBERTO | 1991 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:06.6 | |
7° | 2 | 3 | CORA' ALBERTO | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:07.7 | |
8° | 2 | 5 | SCOPEL RONNY | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:08.4 | |
9° | 2 | 4 | GASPARIN FILIPPO | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:09.9 | |
10° | 2 | 2 | GHIRARDELLO EDOARDO | 1993 | SPORT MANAGEMENT SSD | 01:10.9 | |
11° | 2 | 1 | MARCON GIACOMO | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:11.6 | |
12° | 2 | 6 | POLITO MARCO | 1994 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:12.4 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 2 | 5 | SCOPEL RONNY | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:08.4 | 0.00 |
2° | 2 | 4 | GASPARIN FILIPPO | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:09.9 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 5 | GRESELIN MATTEO | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:00.9 | 0.00 |
2° | 2 | 3 | CORA' ALBERTO | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:07.7 | 0.00 |
3° | 2 | 2 | GHIRARDELLO EDOARDO | 1993 | SPORT MANAGEMENT SSD | 01:10.9 | 0.00 |
4° | 2 | 1 | MARCON GIACOMO | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:11.6 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 4 | ROSSI RICCARDO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:59.4 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | CABRINI FRANCESCO | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:59.7 | 0.00 |
3° | 1 | 6 | SARTORI MARCO ALBERTO | 1991 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:06.6 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 3 | PONTALTI ALESSANDRO | 1976 | PLAIN TEAM VENETO | 00:57.4 | 0.00 |
2° | 1 | 1 | GASPAROTTO PAOLO | 1988 | SPORT MANAGEMENT SSD | 01:06.6 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P6 - M | |||||||
1° | 2 | 6 | POLITO MARCO | 1994 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:12.4 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?