Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:54.2 | |
2° | 4 | OMETTO ILARIA | 1995 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 03:05.8 | |
3° | 5 | PEROZZO FRANCESCA | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 03:15.3 | |
4° | 2 | RIGA CHIARA | 1995 | SPORT MANAGEMENT SSD | 03:15.7 | |
5° | 1 | ALLEGRO IRENE | 1995 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 03:16.6 | |
6° | 6 | VAROTTO LINDA | 1993 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 03:20.1 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | SCAPIN GLORIA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:41.2 | |
2° | 2 | MOMETTO SERENA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:42.7 | |
3° | 4 | TOSIN MARTA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:47.5 | |
4° | 6 | CARPANESE ANGELICA | 1992 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 03:01.5 | |
5° | 1 | ZATTERE EMY | 1995 | SCHIO NUOTO FAMILA | 03:03.0 | |
- | 5 | VAROTTO CARLOTTA | 1991 | 2MILA s.s.d. a r.l. | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | SCAPIN GLORIA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:41.2 | |
2° | 1 | 2 | MOMETTO SERENA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:42.7 | |
3° | 1 | 4 | TOSIN MARTA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:47.5 | |
4° | 2 | 3 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:54.2 | |
5° | 1 | 6 | CARPANESE ANGELICA | 1992 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 03:01.5 | |
6° | 1 | 1 | ZATTERE EMY | 1995 | SCHIO NUOTO FAMILA | 03:03.0 | |
7° | 2 | 4 | OMETTO ILARIA | 1995 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 03:05.8 | |
8° | 2 | 5 | PEROZZO FRANCESCA | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 03:15.3 | |
9° | 2 | 2 | RIGA CHIARA | 1995 | SPORT MANAGEMENT SSD | 03:15.7 | |
10° | 2 | 1 | ALLEGRO IRENE | 1995 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 03:16.6 | |
11° | 2 | 6 | VAROTTO LINDA | 1993 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 03:20.1 | |
- | 1 | 5 | VAROTTO CARLOTTA | 1991 | 2MILA s.s.d. a r.l. | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 2 | 3 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:54.2 | 0.00 |
2° | 1 | 1 | ZATTERE EMY | 1995 | SCHIO NUOTO FAMILA | 03:03.0 | 0.00 |
3° | 2 | 4 | OMETTO ILARIA | 1995 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 03:05.8 | 0.00 |
4° | 2 | 2 | RIGA CHIARA | 1995 | SPORT MANAGEMENT SSD | 03:15.7 | 0.00 |
5° | 2 | 1 | ALLEGRO IRENE | 1995 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 03:16.6 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 2 | MOMETTO SERENA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:42.7 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | CARPANESE ANGELICA | 1992 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 03:01.5 | 0.00 |
3° | 2 | 5 | PEROZZO FRANCESCA | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 03:15.3 | 0.00 |
4° | 2 | 6 | VAROTTO LINDA | 1993 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 03:20.1 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | TOSIN MARTA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:47.5 | 0.00 |
- | 1 | 5 | VAROTTO CARLOTTA | 1991 | 2MILA s.s.d. a r.l. | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | SCAPIN GLORIA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:41.2 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?