Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | DA ROSSI VIRGINIA | 1998 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:41.3 | |
2° | 5 | CECCHIN ALESSIA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:43.7 | |
3° | 2 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:46.4 | |
4° | 1 | ZAMINATO GIORGIA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:55.9 | |
4° | 3 | DE MARCHI BEATRICE | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:55.9 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | MARCHETTI CHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:24.9 | |
Note: FUORI GARA | ||||||
1° | 4 | MICHIELON AURORA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:42.3 | |
2° | 2 | BAGGIO MARIA ALLEGRA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:47.7 | |
3° | 5 | CURCELLI KARINA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:48.8 | |
5° | 1 | GANEO LISA | 1996 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:46.4 | |
Note: FUORI GARA |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | MARCHETTI CHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:24.9 | |
Note: FUORI GARA | |||||||
2° | 2 | 4 | DA ROSSI VIRGINIA | 1998 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:41.3 | |
3° | 1 | 4 | MICHIELON AURORA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:42.3 | |
4° | 2 | 5 | CECCHIN ALESSIA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:43.7 | |
5° | 2 | 2 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:46.4 | |
5° | 1 | 1 | GANEO LISA | 1996 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:46.4 | |
Note: FUORI GARA | |||||||
7° | 1 | 2 | BAGGIO MARIA ALLEGRA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:47.7 | |
8° | 1 | 5 | CURCELLI KARINA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:48.8 | |
9° | 2 | 1 | ZAMINATO GIORGIA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:55.9 | |
9° | 2 | 3 | DE MARCHI BEATRICE | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:55.9 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 2 | 5 | CECCHIN ALESSIA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:43.7 | 0.00 |
2° | 2 | 2 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:46.4 | 0.00 |
3° | 2 | 1 | ZAMINATO GIORGIA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:55.9 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P5 - F | |||||||
1° | 2 | 4 | DA ROSSI VIRGINIA | 1998 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:41.3 | 0.00 |
2° | 1 | 4 | MICHIELON AURORA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:42.3 | 0.00 |
3° | 1 | 2 | BAGGIO MARIA ALLEGRA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:47.7 | 0.00 |
4° | 1 | 5 | CURCELLI KARINA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:48.8 | 0.00 |
5° | 2 | 3 | DE MARCHI BEATRICE | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:55.9 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P6 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | MARCHETTI CHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:24.9 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
2° | 1 | 1 | GANEO LISA | 1996 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:46.4 | 0.00 |
Note: FUORI GARA |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?