Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | PEDON LUCA | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:21.1 | |
2° | 3 | MUNARII MATTEO | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:21.5 | |
- | 2 | FIGARO ENRICO | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | MARCOLIN MATTIA | 1998 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:19.3 | |
2° | 2 | BARIN FILIPPO | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:23.3 | |
3° | 4 | PAURO ANDREA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:25.1 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | BOIN MATTIA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:18.7 | |
2° | 2 | CERCHIARO MARCO | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:19.1 | |
3° | 3 | STEFAN FABIO | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:19.4 | |
4° | 5 | ROMANI FRANCESCO | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:20.7 | |
5° | 1 | MILANI NICOLA | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:21.0 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | PINTO MATTEO | 1998 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:16.3 | |
2° | 3 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:16.5 | |
3° | 5 | FONTANA LEONARDO | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:17.4 | |
4° | 2 | FOGLIA LUDOVICO | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:17.5 | |
5° | 1 | ONGARO LEONARDO | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:18.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?