Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | PAROLIN FRANCESCO | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:38.3 | 0.00 |
2° | 5 | TONIOLO NICOLÒ MARIA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:39.8 | 0.00 |
3° | 4 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:42.4 | 0.00 |
4° | 2 | SIMIONI LUCA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:44.2 | 0.00 |
5° | 6 | TOSO MICHAEL | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:45.8 | 0.00 |
6° | 1 | ZOCCARATO SIMONE | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:49.4 | 0.00 |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | TONIATO MAURO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:32.6 | 5.00 |
2° | 2 | MARIN ALBERTO | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:34.0 | 3.00 |
3° | 4 | VITTADELLO ALBERTO | 1996 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:34.3 | 2.00 |
4° | 1 | TONIN MARCO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:34.8 | 1.00 |
5° | 6 | PRAI GIOVANNI | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:35.7 | 0.00 |
6° | 5 | ZONTA EMANUELE | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:36.5 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | TONIATO MAURO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:32.6 | 5.00 |
2° | 1 | 2 | MARIN ALBERTO | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:34.0 | 3.00 |
3° | 1 | 4 | VITTADELLO ALBERTO | 1996 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:34.3 | 2.00 |
4° | 1 | 1 | TONIN MARCO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:34.8 | 1.00 |
5° | 1 | 6 | PRAI GIOVANNI | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:35.7 | 0.00 |
6° | 1 | 5 | ZONTA EMANUELE | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:36.5 | 0.00 |
7° | 2 | 3 | PAROLIN FRANCESCO | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:38.3 | 0.00 |
8° | 2 | 5 | TONIOLO NICOLÒ MARIA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:39.8 | 0.00 |
9° | 2 | 4 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:42.4 | 0.00 |
10° | 2 | 2 | SIMIONI LUCA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:44.2 | 0.00 |
11° | 2 | 6 | TOSO MICHAEL | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:45.8 | 0.00 |
12° | 2 | 1 | ZOCCARATO SIMONE | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:49.4 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esordienti A - M | |||||||
1° | 1 | 6 | PRAI GIOVANNI | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:35.7 | 0.00 |
2° | 2 | 4 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:42.4 | 0.00 |
3° | 2 | 1 | ZOCCARATO SIMONE | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:49.4 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 3 | TONIATO MAURO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:32.6 | 5.00 |
2° | 1 | 2 | MARIN ALBERTO | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:34.0 | 3.00 |
3° | 1 | 4 | VITTADELLO ALBERTO | 1996 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:34.3 | 2.00 |
4° | 1 | 1 | TONIN MARCO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:34.8 | 1.00 |
5° | 1 | 5 | ZONTA EMANUELE | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:36.5 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - M | |||||||
1° | 2 | 3 | PAROLIN FRANCESCO | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:38.3 | 0.00 |
2° | 2 | 5 | TONIOLO NICOLÒ MARIA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:39.8 | 0.00 |
3° | 2 | 2 | SIMIONI LUCA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:44.2 | 0.00 |
4° | 2 | 6 | TOSO MICHAEL | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:45.8 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?