Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | DE POLI BEATRICE | 1998 | TEAM EUGANEO | 00:23.10 | |
2° | 2 | FRANZA SILVIA | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | 00:24.80 | |
3° | 3 | CREPALDI ELEONORA | 1998 | ADRIA NUOTO | 00:31.80 | |
- | 5 | VANUZZO MARIA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | ASS | |
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | PEGHIN ALESSIA | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:25.60 | |
2° | 3 | BUONO MARTINA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:27.40 | |
10° | 5 | CIRILLO MARTINA | 1998 | C.S. TEAM PADOVA | 00:28.40 | |
Note: FUORI GARA | ||||||
- | 2 | BOSELLI BEATRICE | 1998 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | ASS | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:21.50 | |
2° | 4 | BERTAGGIA COSTANZA | 1998 | C.S. TEAM PADOVA | 00:22.00 | |
3° | 2 | CUSINATO CAMILLA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:22.70 | |
4° | 1 | FICOLA FEDERICA | 1998 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:23.60 | |
6° | 5 | BELTRAME TANILLA | 1998 | C.S. TEAM PADOVA | 00:24.20 | |
Note: FUORI GARA |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:21.50 | |
2° | 1 | 4 | BERTAGGIA COSTANZA | 1998 | C.S. TEAM PADOVA | 00:22.00 | |
3° | 1 | 2 | CUSINATO CAMILLA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:22.70 | |
4° | 3 | 4 | DE POLI BEATRICE | 1998 | TEAM EUGANEO | 00:23.10 | |
5° | 1 | 1 | FICOLA FEDERICA | 1998 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:23.60 | |
6° | 1 | 5 | BELTRAME TANILLA | 1998 | C.S. TEAM PADOVA | 00:24.20 | |
Note: FUORI GARA | |||||||
7° | 3 | 2 | FRANZA SILVIA | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | 00:24.80 | |
8° | 2 | 4 | PEGHIN ALESSIA | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:25.60 | |
9° | 2 | 3 | BUONO MARTINA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:27.40 | |
10° | 2 | 5 | CIRILLO MARTINA | 1998 | C.S. TEAM PADOVA | 00:28.40 | |
Note: FUORI GARA | |||||||
11° | 3 | 3 | CREPALDI ELEONORA | 1998 | ADRIA NUOTO | 00:31.80 | |
- | 2 | 2 | BOSELLI BEATRICE | 1998 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | ASS | |
- | 3 | 5 | VANUZZO MARIA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?