
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | FACCHIN FEDERICA | 1990 | U.N. PLAVIS | 02:41.9 | |
| 2° | 2 | SANTANDREA GIORGIA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:55.5 | |
| 3° | 4 | DELLI ZOTTI SARA | 1990 | U.N. PLAVIS | 02:58.3 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | DEL VECCHIO CARLA | 1990 | U.N. PLAVIS | 02:45.6 | |
| 2° | 2 | BRUSEGHIN ILARIA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:51.8 | |
| 2° | 5 | RIA LUDOVICA | 1990 | U.N. PLAVIS | 02:51.8 | |
| 4° | 4 | PUPULIN VERONICA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:55.6 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | GAVA FEDERICA | 1989 | U.N. PLAVIS | 02:35.0 | |
| 2° | 4 | PERENCIN ALESSIA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:37.8 | |
| 3° | 2 | REDENTI SARA | 1989 | U.N. PLAVIS | 02:39.5 | |
| 4° | 1 | MODOLO LAURA | 1989 | U.S.D. HYDROS | 02:41.4 | |
| 4° | 5 | BELTRAME ALICE | 1989 | U.S.D. HYDROS | 02:41.4 | |
| 6° | 6 | DE LUCCHI ILARIA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:45.5 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | GAVA FEDERICA | 1989 | U.N. PLAVIS | 02:35.0 | |
| 2° | 1 | 4 | PERENCIN ALESSIA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:37.8 | |
| 3° | 1 | 2 | REDENTI SARA | 1989 | U.N. PLAVIS | 02:39.5 | |
| 4° | 1 | 5 | BELTRAME ALICE | 1989 | U.S.D. HYDROS | 02:41.4 | |
| 4° | 1 | 1 | MODOLO LAURA | 1989 | U.S.D. HYDROS | 02:41.4 | |
| 6° | 3 | 3 | FACCHIN FEDERICA | 1990 | U.N. PLAVIS | 02:41.9 | |
| 7° | 1 | 6 | DE LUCCHI ILARIA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:45.5 | |
| 8° | 2 | 3 | DEL VECCHIO CARLA | 1990 | U.N. PLAVIS | 02:45.6 | |
| 9° | 2 | 2 | BRUSEGHIN ILARIA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:51.8 | |
| 9° | 2 | 5 | RIA LUDOVICA | 1990 | U.N. PLAVIS | 02:51.8 | |
| 11° | 3 | 2 | SANTANDREA GIORGIA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:55.5 | |
| 12° | 2 | 4 | PUPULIN VERONICA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:55.6 | |
| 13° | 3 | 4 | DELLI ZOTTI SARA | 1990 | U.N. PLAVIS | 02:58.3 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?