
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | BORTOLUZZI EVAN | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 154 | |
| 2° | 3 | TOMBOLATO GABRIELE | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 152 | |
| 3° | 2 | CACCIN ERIK | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 112 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | PARLATO RAFFAELE | 2013 | MIRANO NUOTO | FINA 317 | |
| 2° | 3 | MUNTEANU ANDREA | 2013 | MIRANO NUOTO | FINA 306 | |
| 3° | 2 | FRANCESCON CARLO MARIA | 2014 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 266 | |
| 4° | 5 | GASPARINI EDOARDO | 2013 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 220 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | PARLATO RAFFAELE | 2013 | MIRANO NUOTO | FINA 317 | |
| 2° | 1 | 3 | MUNTEANU ANDREA | 2013 | MIRANO NUOTO | FINA 306 | |
| 3° | 1 | 2 | FRANCESCON CARLO MARIA | 2014 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 266 | |
| 4° | 1 | 5 | GASPARINI EDOARDO | 2013 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 220 | |
| 5° | 2 | 4 | BORTOLUZZI EVAN | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 154 | |
| 6° | 2 | 3 | TOMBOLATO GABRIELE | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 152 | |
| 7° | 2 | 2 | CACCIN ERIK | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 112 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?