
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 15 | |||||||
| 1° | 8 | SOLARI ELISA | 2007 | AQUACLUB SRL SSD | 1.00 | ![]() | |
| 2° | 7 | SAVIAN GIORGIA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | 2.00 | ![]() | |
| 3° | 5 | CARIDDI SUAMI | 2012 | AMICI NUOTO RIVA | 5.00 | ![]() | |
| 4° | 4 | GAZZERA REBECCA | 2013 | AQUACLUB SRL SSD | 0.25 | ![]() | |
| 5° | 1 | VALLI CAROLINA | 2008 | AQUACLUB SRL SSD | 0.25 | ![]() | |
| 6° | 6 | GRANATO ASIA | 2011 | MARANELLO NUOTO | 0.25 | ![]() | |
| 7° | 2 | CAPPONI ALESSIA | 2011 | NANDI ARS LORETO | 0.25 | ![]() | |
| - | 3 | PEZZOTTA GILDA | 2011 | AQUACLUB SRL SSD | 0.00 | ||
| Note: Codice 33 | |||||||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 14 | |||||||
| 1° | 1 | VETTORI VIRGINIA | 2012 | AMICI NUOTO RIVA | 0.25 | ![]() | |
| 2° | 5 | ERCOLE EMMA | 2013 | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 0.25 | ![]() | |
| 3° | 7 | TELESFORO PETRA | 2013 | GORIZIA NUOTO ASD | 0.25 | ![]() | |
| 4° | 4 | BASILE ALICE | 2013 | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 0.25 | ![]() | |
| 5° | 3 | TOCCACELI GIADA | 2012 | NANDI ARS LORETO | 0.25 | ![]() | |
| 6° | 2 | COMPAGNUCCI CHIARA | 2012 | NANDI ARS LORETO | 0.25 | ![]() | |
| 7° | 8 | MASSACCESI MARGHERITA | 2013 | NANDI ARS LORETO | 0.25 | ![]() | |
| - | 6 | KOFLER LINA-JAQUELINE | 2012 | OEWR Team Tirol | F.G. | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 13 | |||||||
| 1° | 4 | CAVALLERO CECILIA | 2013 | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 4.00 | ![]() | |
| 2° | 5 | IZEIROSKI GIADA | 2011 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.25 | ![]() | |
| 3° | 7 | SANSONI GAIA | 2010 | TEAM SALVAGENTE 2.0 ASD | 0.25 | ![]() | |
| 4° | 6 | CALIRI EMMA | 2013 | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 0.25 | ![]() | |
| 5° | 3 | VELARDO VIOLA | 2013 | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 0.25 | ![]() | |
| 6° | 1 | AGOSTINELLI ANGELICA | 2009 | NANDI ARS LORETO | 0.25 | ![]() | |
| 7° | 2 | BALESTRI EVA | 2013 | MARANELLO NUOTO | 0.25 | ![]() | |
| 8° | 8 | MARZIONI CAMILLA | 2013 | NANDI ARS LORETO | 0.25 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 12 | |||||||
| 1° | 2 | MOSCA GIULIA | 2008 | PADOVANUOTO | 0.25 | ![]() | |
| 2° | 7 | PAIOLA ADELE | 2011 | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 0.25 | ![]() | |
| 3° | 5 | TIMONI LUDOVICA | 2009 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.25 | ![]() | |
| 4° | 8 | CECCHINI MARIKA | 2011 | NANDI ARS LORETO | 0.25 | ![]() | |
| 5° | 6 | GORIO ELISABETTA SVEVA | 2013 | AQUACLUB SRL SSD | 0.25 | ![]() | |
| 6° | 1 | LAZZARO SARA | 2012 | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 0.25 | ![]() | |
| 7° | 4 | IMPARATO STELLA | 2012 | AQUACLUB SRL SSD | 0.25 | ![]() | |
| - | 3 | CETIN IREM | 2010 | OEWR Team Tirol | F.G. | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 4 | BAUSANO ALICE | 2011 | NC RN CAIRO M.ACQUI TERME | 0.25 | ![]() | |
| 2° | 1 | SGHEDONI FRANCESCA | 2012 | MARANELLO NUOTO | 2.00 | ![]() | |
| 3° | 5 | DEL GOBBO TESSA | 2012 | CENTRO NUOTO MACERATA SSD | 1.00 | ![]() | |
| 4° | 6 | DELLI ZOTTI EMMA | 2010 | AQUACLUB SRL SSD | 0.25 | ![]() | |
| 5° | 2 | SIMONETTI TERESA | 2012 | ORIZZONTI S.S.D. A R.L. | 0.25 | ![]() | |
| 6° | 7 | VIDAL JACQUELINE GIOIA | 2012 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.25 | ![]() | |
| 7° | 3 | FINOCCHIARO CARLOTTA | 2010 | AMICI NUOTO RIVA | 0.25 | ![]() | |
| 8° | 8 | PETRIGH PAOLA | 2013 | ORIZZONTI S.S.D. A R.L. | 0.25 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 6 | CALDATO MAYA | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | 7.00 | ![]() | |
| 2° | 8 | CAMPANELLI ANNA | 2007 | AMICI NUOTO RIVA | 0.25 | ![]() | |
| 3° | 3 | TRONCON CARLOTTA | 2013 | PADOVANUOTO | 11.00 | ![]() | |
| 4° | 4 | BRIGHENTI NICOLE | 2010 | AMICI NUOTO RIVA | 3.00 | ![]() | |
| 5° | 5 | TESTA CLELIA | 2012 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 6.00 | ![]() | |
| 6° | 7 | COSER ROBERTA | 2008 | ASD CHIESE NUOTO | 0.25 | ![]() | |
| 7° | 1 | BONUCCHI REBECCA | 2011 | MARANELLO NUOTO | 0.25 | ![]() | |
| - | 2 | REISTER OLIVIA | 2008 | OEWR Team Tirol | F.G. | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 4 | RASO ISABEL | 2011 | AMICI NUOTO RIVA | 7.00 | ![]() | |
| 2° | 2 | LEONE EMMA | 2012 | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 10.00 | ![]() | |
| 3° | 1 | CIPRIANI CHIARA | 2012 | CENTRO NUOTO MACERATA SSD | 8.00 | ![]() | |
| 4° | 6 | GOMISCEK MARGOT | 2010 | GORIZIA NUOTO ASD | 0.25 | ![]() | |
| 5° | 7 | FAITELLI LISA | 2010 | AMICI NUOTO RIVA | 0.25 | ![]() | |
| 6° | 8 | TOGNETTI LAVINIA | 2008 | CENTRO NUOTO MACERATA SSD | 0.25 | ![]() | |
| 7° | 3 | RAZETI GIULIA | 2011 | CENTRO NUOTO MACERATA SSD | 0.25 | ![]() | |
| 8° | 5 | PARIS GLORIA | 2008 | AQUACLUB SRL SSD | 0.25 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 3 | STRADIOTTO ANDREA NICOLE | 2006 | PADOVANUOTO | 6.00 | ![]() | |
| 2° | 4 | TURCHETTI ILARIA | 2008 | CENTRO NUOTO MACERATA SSD | 12.00 | ![]() | |
| 3° | 7 | PROCOPE LUCREZIA | 2009 | PLAY OFF SSD | 2.00 | ![]() | |
| 4° | 2 | NARDIELLO FLAVIA | 2010 | PLAY OFF SSD | 1.00 | ![]() | |
| 5° | 5 | SALERNO ALESSIA | 2013 | PADOVANUOTO | 7.00 | ![]() | |
| 6° | 8 | CERNOTTO CATERINA | 2009 | ORIZZONTI S.S.D. A R.L. | 0.25 | ![]() | |
| 7° | 6 | D'ABRAMO GIADA PIA | 2010 | ORIZZONTI S.S.D. A R.L. | 0.25 | ![]() | |
| 8° | 1 | VIGATO ANGELICA | 2010 | PADOVANUOTO | 0.25 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 2 | CAVALLERO EMMA | 2011 | NC RN CAIRO M.ACQUI TERME | 10.00 | ![]() | |
| 2° | 3 | D'AMARIO VALERIA | 2009 | PLAY OFF SSD | 3.00 | ![]() | |
| 3° | 1 | CATENA GIADA | 2009 | NANDI ARS LORETO | 1.00 | ![]() | |
| 4° | 8 | MANFREDINI ALESSIA | 2012 | MARANELLO NUOTO | 13.00 | ![]() | |
| 5° | 7 | TRIONE LISA | 2012 | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 12.00 | ![]() | |
| 6° | 5 | FEDERICI YARA | 2011 | MARANELLO NUOTO | 0.25 | ![]() | |
| 7° | 4 | MOTOLESE DIGIUSEPPE ALESSANDRA | 2012 | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 3.00 | ![]() | |
| 8° | 6 | CECCHETTINI LISA | 2011 | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 0.25 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 4 | FLORIS CRISTINA | 2011 | NC RN CAIRO M.ACQUI TERME | 18.00 | ![]() | |
| 2° | 1 | ROTTER BERTON ELETTRA | 2012 | ORIZZONTI S.S.D. A R.L. | 20.00 | ![]() | |
| 3° | 5 | GIRARDI EMMA | 2012 | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 16.00 | ![]() | |
| 4° | 6 | MONARI VANESSA | 2006 | SPORTIVA STURLA ASD | 2.00 | ![]() | |
| 5° | 8 | BENAIA EVA | 2005 | CENTRO NUOTO MACERATA SSD | 0.25 | ![]() | |
| 6° | 7 | BASSO SOFIA | 2010 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 6.00 | ![]() | |
| 7° | 2 | FERRERO SVEVA | 2011 | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 4.00 | ![]() | |
| 8° | 3 | IACCONI GIULIA | 2007 | MARANELLO NUOTO | 0.25 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 5 | BIONDI GIORGIA | 2009 | MARANELLO NUOTO | 14.00 | ![]() | |
| 2° | 4 | VENESIO FRANCESCA | 2011 | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 14.00 | ![]() | |
| 3° | 3 | MEGGIATO ASIA | 2009 | ASD NATATORIUM TREVISO | 8.00 | ![]() | |
| 4° | 1 | BETTETO ALICE | 2011 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 11.00 | ![]() | |
| 5° | 8 | PERINI VERONICA | 2001 | TEAM SALVAGENTE 2.0 ASD | 3.00 | ![]() | |
| 6° | 2 | MILLEVOI MATILDA | 2010 | PADOVANUOTO | 5.00 | ![]() | |
| 7° | 6 | BALDUCCI ILEANA | 2007 | ORIZZONTI S.S.D. A R.L. | 0.25 | ![]() | |
| 8° | 7 | SUMAN VIOLA | 2012 | AMICI NUOTO RIVA | 0.25 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | CENTENARO SOFIA | 2007 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 13.00 | ![]() | |
| 2° | 8 | CESANA REBECCA | 2013 | IN SPORT RANE ROSSE | 18.00 | ![]() | |
| 3° | 1 | MONTIN GAIA | 2008 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 11.00 | ![]() | |
| 4° | 5 | FINESSO SOFIA | 2012 | IN SPORT RANE ROSSE | 14.00 | ![]() | |
| 5° | 7 | ZANARDO LAURA | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | 5.00 | ![]() | |
| 6° | 2 | SARTOR MARIKA | 2011 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 8.00 | ![]() | |
| 7° | 3 | FERRARA GIORGIA | 2009 | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 0.25 | ![]() | |
| - | 6 | GHELTRITO GLENDA | 2011 | NC RN CAIRO M.ACQUI TERME | 0.00 | ||
| Note: Codice 30 | |||||||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | SARTORI GIULIA | 2007 | ASD NATATORIUM TREVISO | 14.00 | ![]() | |
| 2° | 7 | MILLEVOI MAIA | 2007 | PADOVANUOTO | 11.00 | ![]() | |
| 3° | 4 | GIANNINI FIAMMETTA | 2011 | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 16.00 | ![]() | |
| 4° | 6 | RIZZO ALESSIA | 2011 | NC RN CAIRO M.ACQUI TERME | 13.00 | ![]() | |
| 5° | 8 | BELTRAME VALENTINA | 2011 | ORIZZONTI S.S.D. A R.L. | 12.00 | ![]() | |
| 6° | 1 | SILVAN GIADA | 2006 | PADOVANUOTO | 4.00 | ![]() | |
| 7° | 2 | CASARIN MARTA | 2008 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.25 | ![]() | |
| - | 5 | SPEER AMY LILLY JAGUA | 2001 | OEWR Team Tirol | F.G. | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | INGRAMI SOFIA | 2009 | MARANELLO NUOTO | 18.00 | ![]() | |
| 2° | 4 | GIACOMELLO MARIA | 2008 | ORIZZONTI S.S.D. A R.L. | 16.00 | ![]() | |
| 3° | 8 | ZANELLA ELISA | 2003 | COOPERNUOTO | 10.00 | ![]() | |
| 4° | 2 | LUBRANO SARA | 2011 | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 20.00 | ![]() | |
| 5° | 3 | LEI CHIARA | 2002 | MARANELLO NUOTO | 5.00 | ![]() | |
| 6° | 1 | BARUZZO DIANA | 2009 | ORIZZONTI S.S.D. A R.L. | 10.00 | ![]() | |
| 7° | 6 | INGRAMI FRANCESCA | 2009 | MARANELLO NUOTO | 6.00 | ![]() | |
| 8° | 7 | COLZANI SARA | 2009 | IN SPORT RANE ROSSE | 4.00 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | SCARABOTTOLO FRANCESCA | 2005 | IN SPORT RANE ROSSE | 20.00 | ![]() | |
| 2° | 2 | VENTUROLI FEDERICA | 2007 | GORIZIA NUOTO ASD | 18.00 | ![]() | |
| 3° | 6 | CARZACCHI NICOLE | 2009 | MARANELLO NUOTO | 20.00 | ![]() | |
| 4° | 5 | ZAMPOLINI ELEONORA | 2004 | IN SPORT RANE ROSSE | 16.00 | ![]() | |
| 5° | 3 | MORETTI CECILIA | 2006 | SPORTIVA STURLA ASD | 12.00 | ![]() | |
| 6° | 8 | BALDISSEROTTO ANNA | 2000 | PADOVANUOTO | 10.00 | ![]() | |
| 7° | 7 | LUCCOLI ALESSANDRA | 2007 | SPORTIVA STURLA ASD | 7.00 | ![]() | |
| 8° | 1 | DE MONTE GIULIA | 2009 | GORIZIA NUOTO ASD | 13.00 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?