P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 2 | CIAN EDOARDO | 1997 | AREP SPORT S.R.L. | 00:29.4 | |
2° | 3 | MOSELE PIERALBERTO | 1997 | AREP SPORT S.R.L. | 00:30.0 | |
3° | 5 | VANZETTO NICCOLO' | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:30.5 | |
4° | 4 | POLIN FEDERICO | 1998 | AREP SPORT S.R.L. | 00:36.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | MORI PAOLO IGOR | 1997 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:25.8 | |
2° | 5 | LUCATO LEONARDO | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:26.4 | |
3° | 3 | BROGLIO LUDOVICO | 1997 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | 00:27.8 | |
4° | 4 | BENVENUTI DAVIDE | 1998 | AREP SPORT S.R.L. | 00:27.9 | |
5° | 1 | ZANDOMENEGHI MARCO | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:28.3 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:19.5 | |
2° | 2 | BIANCHIN ALEX | 1997 | AREP SPORT S.R.L. | 00:22.2 | |
3° | 4 | CORO' MARCO | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:22.4 | |
4° | 1 | MAZZOCCO MASSIMILIANO | 1997 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:23.2 | |
5° | 5 | SANTI MATTIA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:23.7 | |
6° | 6 | ZANON EMANUEL | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:24.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 2 | PUPULIN RICCARDO | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:21.3 | |
2° | 3 | KELEMINA TOMMASO | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:21.4 | |
3° | 4 | MARZAROLI LORENZO | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:22.1 | |
4° | 1 | MARDEGAN LUCA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:22.8 | |
5° | 6 | TRAMET ALESSANDRO | 1997 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:23.4 | |
- | 5 | GIACOMEL ALBERTO | 1997 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?