P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | FRULIO BENEDETTA | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 574 | ||
2° | 6 | LAZZAROTTO CAMILLA PETRA | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | FINA 515 | ||
3° | 7 | DA RE GIULIA | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 358 | ||
- | 4 | CITRON ELISA | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | |||
Note: frazione rana |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | FRULIO BENEDETTA | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 574 | ||
2° | 1 | 6 | LAZZAROTTO CAMILLA PETRA | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | FINA 515 | ||
3° | 1 | 7 | DA RE GIULIA | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 358 | ||
- | 1 | 4 | CITRON ELISA | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | |||
Note: frazione rana |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 1 | 5 | FRULIO BENEDETTA | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 574 | ||
2° | 1 | 6 | LAZZAROTTO CAMILLA PETRA | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | FINA 515 | ||
3° | 1 | 7 | DA RE GIULIA | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 358 | ||
- | 1 | 4 | CITRON ELISA | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | |||
Note: frazione rana |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?