Note: Primo anno (2011)
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | COLLA MATTIA | 2011 | ONDABLU | 7.00 FINA 388 | |
2° | 4 | CARRARO GIANMARCO | 2011 | ASD ARCA NUOTO | 5.00 FINA 272 | |
3° | 2 | COLMAGRO FRANCESCO | 2011 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 4.00 FINA 204 | |
4° | 5 | CAMPODALL'ORTO NICOLA | 2011 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 3.00 FINA 203 |
Note: Primo anno (2011)
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | COLLA MATTIA | 2011 | ONDABLU | 7.00 FINA 388 | |
2° | 1 | 4 | CARRARO GIANMARCO | 2011 | ASD ARCA NUOTO | 5.00 FINA 272 | |
3° | 1 | 2 | COLMAGRO FRANCESCO | 2011 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 4.00 FINA 204 | |
4° | 1 | 5 | CAMPODALL'ORTO NICOLA | 2011 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 3.00 FINA 203 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?