Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |
---|---|---|---|---|---|---|
FONDAZIONE BENTEGODI | 2 | 2 | ||||
LEOSPORT | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
CSS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
SPORTING CLUB MONDADORI ASD | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
CENTRO FEDERALE DI VERONA | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
TENNIS CLUB PESCHIERA | 1 | 1 | 1 | |||
SPORT MANAGEMENT | 1 | 1 | ||||
NUOTO GIUNONE | 1 | |||||
FUMANE NUOTO | 2 | 3 | 3 | |||
SPORTING CLUB ARBIZZANO | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?