Pos. | Società | P.ti |
---|---|---|
1° | AMICI NUOTO RIVA | 1582.00 |
2° | SPORTING CLUB NOALE | 1001.00 |
3° | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 842.00 |
4° | GORIZIA NUOTO | 747.00 |
5° | PADOVANUOTO | 536.00 |
6° | SWIM CONSELVE | 453.00 |
7° | THERMAL DELFINI ABANO | 450.00 |
8° | ASD NATATORIUM TREVISO | 98.00 |
9° | G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI | 59.00 |
10° | RARI NANTES TRIESTE | 47.00 |
11° | STILELIBERO SSD | 16.00 |
12° | NUOTATORI MODENESI | 4.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?