Pos. | Società | P.ti |
---|---|---|
SETTORE FEMMINILE | ||
1° | HYDROS | 9901.00 |
2° | RONCADENUOTO | 9659.00 |
3° | RIVIERA NUOTO | 8873.00 |
4° | FONDAZIONE BENTEGODI | 8719.00 |
5° | G.P. NUOTO MIRA | 8577.00 |
6° | 3 PISCINE | 8563.00 |
7° | TEAM EUGANEO | 8397.00 |
SETTORE MASCHILE | ||
1° | HYDROS | 9922.00 |
2° | TEAM EUGANEO | 9779.00 |
3° | RONCADENUOTO | 9114.00 |
4° | FONDAZIONE BENTEGODI | 9093.00 |
5° | RIVIERA NUOTO | 9074.00 |
6° | 3 PISCINE | 8525.00 |
7° | G.P. NUOTO MIRA | 8310.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?