Pos. | Società | P.ti |
---|---|---|
1° | A.S.D. LEOSPORT | 35.00 |
2° | A.S.D. FUMANE NUOTO | 26.50 |
2° | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 26.50 |
4° | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 24.00 |
5° | SPORTING CLUB MONDADORI ASD | 22.00 |
6° | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 17.00 |
7° | A.S.D. TENNIS CLUB PESCHIERA | 10.00 |
8° | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 6.00 |
9° | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 5.00 |
10° | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | 3.00 |
11° | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?