N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | VEGGO SCOCCO MARCO | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:25.20 | |
2 | BIGI ANDREA | 1993 | SOC. CANOTTIERI MINCIO G.S. SSD Arl | 01:05.00 | |
3 | GASPARIN FILIPPO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:04.00 | |
4 | VETTORE RICCARDO | 1993 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:02.52 | |
5 | MANZAN NICOLO' | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:02.58 | |
6 | CASAROTTO LEONARDO | 1994 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:04.60 | |
7 | BALDACHINI ALBERTO | 1994 | LE ZUCCHE ASSASSINE | 01:05.64 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | FAVA PAOLO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:02.15 | |
2 | VEZZARO DAVIDE | 1993 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:00.91 | |
3 | DE NATALE MATTIA | 1994 | SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica | 00:59.43 | |
4 | GRAF STEFANO | 1994 | FIN-Nazionale Giovanile | 00:56.41 | |
5 | MILANI ALBERTO | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:59.11 | |
6 | PASSIGATO RICCARDO | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:59.99 | |
7 | ALBERTI EMANUELE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:01.15 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?