
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | RUZZENENTE MIRIAM | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 05:48.3 | |
| 2 | PALAZZO XENIA FRANCESCA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 05:35.0 | |
| 3 | COCCO SABRINA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' | 05:27.3 | |
| 4 | FONTANA GIULIA | 1998 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 05:19.2 | |
| 5 | VISSA ANNA | 1998 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 05:26.5 | |
| 6 | GELMINI STELLA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 05:28.4 | |
| 7 | REBIZZI MATILDE | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' | 05:35.6 | |
| 8 | TOBALDINI NICOLE | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 06:13.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?