N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | STEVANATO MARTA | 1993 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:59.86 | |
3 | SASSO FRANCESCA | 1993 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 02:54.60 | |
4 | VIO BEATRICE ELISABETTA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 02:48.90 | |
5 | ZACCHIA CATERINA | 1993 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:51.95 | |
6 | PICCOLO ANGELA | 1994 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:57.62 | |
7 | FECCHIO ILARIA | 1995 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:00.40 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | PAMIO MARGAUX | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:47.80 | |
2 | CALICCHIA GIULIA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:42.70 | |
3 | BRUSEGAN SARA | 1990 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:29.69 | |
4 | RANZATO ALESSIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:25.30 | |
5 | CIMAROSTO ELISA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:26.10 | |
6 | GRASSO GIOVANNA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:42.40 | |
7 | MARIGA ALICE | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:43.78 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?