Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Trofeo della Befana Nuoto per salvamento  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Trasporto Manich. Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 8
1 TOMAZ MATTEO 2001 RARI NANTES TRIESTE 0.00
2 MASCARO LUIGI 2003 BOLZANO NUOTO 0.00
4 SCOLLETTA ALESSANDRO 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
3 TROLESE ALESSIO 2004 SPORTING CLUB NOALE 0.00
8 TINAZZO DAVIDE 2000 BOLZANO NUOTO 0.00
7 MARTON RICCARDO 2002 STILELIBERO SSD 0.00
5 GORGOS IONUT 2004 STILELIBERO SSD 0.00
6 COCCA ANDREA 2003 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 7
5 PAUNOVIC STEFAN 2005 GORIZIA NUOTO 0.00
3 ALDRIGO RICCARDO 2005 GORIZIA NUOTO 0.00
8 POLI SIMONE 2004 RARI NANTES TRIESTE 0.00
6 FARDIN ALBERTO 2005 SPORTING CLUB NOALE 0.00
1 BELARDINELLI DAVID 2004 GORIZIA NUOTO 0.00
4 BELLINA GABRIELE 2005 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
7 MICHIELAN ELIA 2004 STILELIBERO SSD 0.00
2 BERTON DAVIDE 2005 SPORTING CLUB NOALE 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 6
2 ELIA LUCA 2004 RARI NANTES TRIESTE 0.00
8 DAL BEN EDOARDO 2002 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
6 VISENTIN ANDREA 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
4 MOCCIA LORENZO 2005 PADOVANUOTO 0.00
5 GARBINATO ALBERTO 2005 PADOVANUOTO 0.00
3 MAROCCHI GIACOMO 2005 AMICI NUOTO RIVA 0.00
7 GUARNATI SAMUEL 2005 AMICI NUOTO RIVA 0.00
1 BERTOLDO RICCARDO 2004 STILELIBERO SSD 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 5
4 FRANCESCHIN ALESSANDRO 1995 SPORTING CLUB NOALE 9.00
5 VECCHIONE MICHELE 2003 GORIZIA NUOTO 0.00
7 JOLI ALESSANDRO 2004 RARI NANTES TRIESTE 0.00
3 GAFFO TOMMASO 2004 PADOVANUOTO 0.00
1 GIUNTA FILIPPO 2005 PADOVANUOTO 0.00
2 FERRARI LUKAS 2004 AMICI NUOTO RIVA 0.00
8 CRASNICH DAVIDE 2005 GORIZIA NUOTO 0.00
6 BIANCO LEONARDO 2004 PADOVANUOTO 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 4
6 ARBO LORENZO 2005 GORIZIA NUOTO 0.00
2 TARONDO MATTEO 2002 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
5 BOLOGNANI STEFANO 2000 AMICI NUOTO RIVA 0.00
7 ADAMO MANUEL 2000 GORIZIA NUOTO 0.00
3 VIAPPIANI FEDERICO 1994 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 0.00
4 PILONE LORENZO 2004 PADOVANUOTO 0.00
8 RIZZO ALESSANDRO 2003 PADOVANUOTO 0.00
1 PERSOGLIA DENNIS 2005 GORIZIA NUOTO 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 3
4 ANDREOLI CRISTIAN 1998 AMICI NUOTO RIVA 8.00
6 SALVADEGO GIACOMO 2003 SPORTING CLUB NOALE 6.00
7 NOVELLO GIULIO 2002 STILELIBERO SSD 5.00
3 COCIANNI ANDREA 2003 GORIZIA NUOTO 3.00
2 PATINI FILIPPO 2002 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 2.00
5 IOVINE STEFANO 2002 SPORTING CLUB NOALE 0.00
1 RACCA ROBERTO 2002 PADOVANUOTO 0.00
8 MICHIELETTO MATTEO 2000 SPORTING CLUB NOALE 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 2
3 FORMENTON DAVIDE 1998 SPORTING CLUB NOALE 15.00
4 BERTO RICCARDO 2003 SPORTING CLUB NOALE 12.00
5 LANCELLOTTI ENRICO 1985 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 10.00
2 FACCHIN GIOVANNI 2000 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 7.00
1 MARCONATO EDOARDO 2001 SPORTING CLUB NOALE 4.00
7 COLLODET TOMMASO 1998 ASD NATATORIUM TREVISO 1.00
8 BRUSUTTI NICOLO' 1999 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
6 MICHIELETTO ANDREA 1997 SPORTING CLUB NOALE 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 1
4 FERRO MAURO 1993 SPORTING CLUB NOALE 20.00
6 TOMINEC DAVIDE 1995 GORIZIA NUOTO 18.00
3 SCROCCARO DENIS 1997 SPORTING CLUB NOALE 17.00
5 IPPOLITO FRANCESCO 1996 GORIZIA NUOTO 16.00
7 MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC 1999 SPORTING CLUB NOALE 14.00
1 PREVEDELLO FILIPPO 1999 SPORTING CLUB NOALE 13.00
2 CIOTOLA ROBERTO 1994 GORIZIA NUOTO 11.00
8 CARGNEL ANDREA 1999 GORIZIA NUOTO 0.00
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 50 Trasporto Manich. Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
1 4 FERRO MAURO1993 SPORTING CLUB NOALE 20.00
1 6 TOMINEC DAVIDE1995 GORIZIA NUOTO 18.00
1 3 SCROCCARO DENIS1997 SPORTING CLUB NOALE 17.00
1 5 IPPOLITO FRANCESCO1996 GORIZIA NUOTO 16.00
2 3 FORMENTON DAVIDE1998 SPORTING CLUB NOALE 15.00
1 7 MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC1999 SPORTING CLUB NOALE 14.00
1 1 PREVEDELLO FILIPPO1999 SPORTING CLUB NOALE 13.00
2 4 BERTO RICCARDO2003 SPORTING CLUB NOALE 12.00
1 2 CIOTOLA ROBERTO1994 GORIZIA NUOTO 11.00
10° 2 5 LANCELLOTTI ENRICO1985 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 10.00
11° 5 4 FRANCESCHIN ALESSANDRO1995 SPORTING CLUB NOALE 9.00
12° 3 4 ANDREOLI CRISTIAN1998 AMICI NUOTO RIVA 8.00
13° 2 2 FACCHIN GIOVANNI2000 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 7.00
14° 3 6 SALVADEGO GIACOMO2003 SPORTING CLUB NOALE 6.00
15° 3 7 NOVELLO GIULIO2002 STILELIBERO SSD 5.00
16° 2 1 MARCONATO EDOARDO2001 SPORTING CLUB NOALE 4.00
17° 3 3 COCIANNI ANDREA2003 GORIZIA NUOTO 3.00
18° 3 2 PATINI FILIPPO2002 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 2.00
19° 2 7 COLLODET TOMMASO1998 ASD NATATORIUM TREVISO 1.00
20° 1 8 CARGNEL ANDREA1999 GORIZIA NUOTO 0.00
21° 3 5 IOVINE STEFANO2002 SPORTING CLUB NOALE 0.00
22° 3 1 RACCA ROBERTO2002 PADOVANUOTO 0.00
23° 4 6 ARBO LORENZO2005 GORIZIA NUOTO 0.00
24° 4 2 TARONDO MATTEO2002 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
25° 2 8 BRUSUTTI NICOLO'1999 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
26° 4 5 BOLOGNANI STEFANO2000 AMICI NUOTO RIVA 0.00
27° 5 5 VECCHIONE MICHELE2003 GORIZIA NUOTO 0.00
28° 4 7 ADAMO MANUEL2000 GORIZIA NUOTO 0.00
29° 4 3 VIAPPIANI FEDERICO1994 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 0.00
30° 8 1 TOMAZ MATTEO2001 RARI NANTES TRIESTE 0.00
31° 4 4 PILONE LORENZO2004 PADOVANUOTO 0.00
32° 3 8 MICHIELETTO MATTEO2000 SPORTING CLUB NOALE 0.00
33° 5 7 JOLI ALESSANDRO2004 RARI NANTES TRIESTE 0.00
34° 4 8 RIZZO ALESSANDRO2003 PADOVANUOTO 0.00
35° 8 2 MASCARO LUIGI2003 BOLZANO NUOTO 0.00
36° 4 1 PERSOGLIA DENNIS2005 GORIZIA NUOTO 0.00
37° 6 2 ELIA LUCA2004 RARI NANTES TRIESTE 0.00
38° 5 3 GAFFO TOMMASO2004 PADOVANUOTO 0.00
39° 7 5 PAUNOVIC STEFAN2005 GORIZIA NUOTO 0.00
40° 8 4 SCOLLETTA ALESSANDRO2004 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
41° 8 3 TROLESE ALESSIO2004 SPORTING CLUB NOALE 0.00
42° 5 1 GIUNTA FILIPPO2005 PADOVANUOTO 0.00
43° 6 8 DAL BEN EDOARDO2002 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
44° 8 8 TINAZZO DAVIDE2000 BOLZANO NUOTO 0.00
45° 6 6 VISENTIN ANDREA2004 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
46° 5 2 FERRARI LUKAS2004 AMICI NUOTO RIVA 0.00
47° 2 6 MICHIELETTO ANDREA1997 SPORTING CLUB NOALE 0.00
48° 6 4 MOCCIA LORENZO2005 PADOVANUOTO 0.00
49° 5 8 CRASNICH DAVIDE2005 GORIZIA NUOTO 0.00
50° 8 7 MARTON RICCARDO2002 STILELIBERO SSD 0.00
51° 5 6 BIANCO LEONARDO2004 PADOVANUOTO 0.00
52° 7 3 ALDRIGO RICCARDO2005 GORIZIA NUOTO 0.00
53° 6 5 GARBINATO ALBERTO2005 PADOVANUOTO 0.00
54° 8 5 GORGOS IONUT2004 STILELIBERO SSD 0.00
55° 6 3 MAROCCHI GIACOMO2005 AMICI NUOTO RIVA 0.00
56° 7 8 POLI SIMONE2004 RARI NANTES TRIESTE 0.00
57° 7 6 FARDIN ALBERTO2005 SPORTING CLUB NOALE 0.00
58° 8 6 COCCA ANDREA2003 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
59° 7 1 BELARDINELLI DAVID2004 GORIZIA NUOTO 0.00
60° 6 7 GUARNATI SAMUEL2005 AMICI NUOTO RIVA 0.00
61° 7 4 BELLINA GABRIELE2005 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
62° 7 7 MICHIELAN ELIA2004 STILELIBERO SSD 0.00
63° 7 2 BERTON DAVIDE2005 SPORTING CLUB NOALE 0.00
64° 6 1 BERTOLDO RICCARDO2004 STILELIBERO SSD 0.00
Risultati gara riepilogativiRisultati gara COMPLETI

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Ragazzi - M
2 4 BERTO RICCARDO 2003 SPORTING CLUB NOALE 12.00
3 6 SALVADEGO GIACOMO 2003 SPORTING CLUB NOALE 6.00
3 3 COCIANNI ANDREA 2003 GORIZIA NUOTO 3.00
4 6 ARBO LORENZO 2005 GORIZIA NUOTO 0.00
5 5 VECCHIONE MICHELE 2003 GORIZIA NUOTO 0.00
4 4 PILONE LORENZO 2004 PADOVANUOTO 0.00
5 7 JOLI ALESSANDRO 2004 RARI NANTES TRIESTE 0.00
4 8 RIZZO ALESSANDRO 2003 PADOVANUOTO 0.00
8 2 MASCARO LUIGI 2003 BOLZANO NUOTO 0.00
10° 4 1 PERSOGLIA DENNIS 2005 GORIZIA NUOTO 0.00
11° 6 2 ELIA LUCA 2004 RARI NANTES TRIESTE 0.00
12° 5 3 GAFFO TOMMASO 2004 PADOVANUOTO 0.00
13° 7 5 PAUNOVIC STEFAN 2005 GORIZIA NUOTO 0.00
14° 8 4 SCOLLETTA ALESSANDRO 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
15° 8 3 TROLESE ALESSIO 2004 SPORTING CLUB NOALE 0.00
16° 5 1 GIUNTA FILIPPO 2005 PADOVANUOTO 0.00
17° 6 6 VISENTIN ANDREA 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
18° 5 2 FERRARI LUKAS 2004 AMICI NUOTO RIVA 0.00
19° 6 4 MOCCIA LORENZO 2005 PADOVANUOTO 0.00
20° 5 8 CRASNICH DAVIDE 2005 GORIZIA NUOTO 0.00
21° 5 6 BIANCO LEONARDO 2004 PADOVANUOTO 0.00
22° 7 3 ALDRIGO RICCARDO 2005 GORIZIA NUOTO 0.00
23° 6 5 GARBINATO ALBERTO 2005 PADOVANUOTO 0.00
24° 8 5 GORGOS IONUT 2004 STILELIBERO SSD 0.00
25° 6 3 MAROCCHI GIACOMO 2005 AMICI NUOTO RIVA 0.00
26° 7 8 POLI SIMONE 2004 RARI NANTES TRIESTE 0.00
27° 7 6 FARDIN ALBERTO 2005 SPORTING CLUB NOALE 0.00
28° 8 6 COCCA ANDREA 2003 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
29° 7 1 BELARDINELLI DAVID 2004 GORIZIA NUOTO 0.00
30° 6 7 GUARNATI SAMUEL 2005 AMICI NUOTO RIVA 0.00
31° 7 4 BELLINA GABRIELE 2005 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
32° 7 7 MICHIELAN ELIA 2004 STILELIBERO SSD 0.00
33° 7 2 BERTON DAVIDE 2005 SPORTING CLUB NOALE 0.00
34° 6 1 BERTOLDO RICCARDO 2004 STILELIBERO SSD 0.00
Juniores - M
3 7 NOVELLO GIULIO 2002 STILELIBERO SSD 5.00
2 1 MARCONATO EDOARDO 2001 SPORTING CLUB NOALE 4.00
3 2 PATINI FILIPPO 2002 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 2.00
3 5 IOVINE STEFANO 2002 SPORTING CLUB NOALE 0.00
3 1 RACCA ROBERTO 2002 PADOVANUOTO 0.00
4 2 TARONDO MATTEO 2002 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
8 1 TOMAZ MATTEO 2001 RARI NANTES TRIESTE 0.00
6 8 DAL BEN EDOARDO 2002 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
8 7 MARTON RICCARDO 2002 STILELIBERO SSD 0.00
Cadetti - M
1 7 MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC 1999 SPORTING CLUB NOALE 14.00
1 1 PREVEDELLO FILIPPO 1999 SPORTING CLUB NOALE 13.00
2 2 FACCHIN GIOVANNI 2000 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 7.00
1 8 CARGNEL ANDREA 1999 GORIZIA NUOTO 0.00
2 8 BRUSUTTI NICOLO' 1999 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
4 5 BOLOGNANI STEFANO 2000 AMICI NUOTO RIVA 0.00
4 7 ADAMO MANUEL 2000 GORIZIA NUOTO 0.00
3 8 MICHIELETTO MATTEO 2000 SPORTING CLUB NOALE 0.00
8 8 TINAZZO DAVIDE 2000 BOLZANO NUOTO 0.00
Senior - M
1 4 FERRO MAURO 1993 SPORTING CLUB NOALE 20.00
1 6 TOMINEC DAVIDE 1995 GORIZIA NUOTO 18.00
1 3 SCROCCARO DENIS 1997 SPORTING CLUB NOALE 17.00
1 5 IPPOLITO FRANCESCO 1996 GORIZIA NUOTO 16.00
2 3 FORMENTON DAVIDE 1998 SPORTING CLUB NOALE 15.00
1 2 CIOTOLA ROBERTO 1994 GORIZIA NUOTO 11.00
2 5 LANCELLOTTI ENRICO 1985 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 10.00
5 4 FRANCESCHIN ALESSANDRO 1995 SPORTING CLUB NOALE 9.00
3 4 ANDREOLI CRISTIAN 1998 AMICI NUOTO RIVA 8.00
10° 2 7 COLLODET TOMMASO 1998 ASD NATATORIUM TREVISO 1.00
11° 4 3 VIAPPIANI FEDERICO 1994 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 0.00
12° 2 6 MICHIELETTO ANDREA 1997 SPORTING CLUB NOALE 0.00
Riepilogo risultati suddiviso per categoriaRisultati COMPLETI suddivisi per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie