
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | GASTALDELLO ANNA | 2002 | 3 PISCINE | FINA 432 | |
| 2° | 4 | PAROLIN GIADA | 2001 | 3 PISCINE | FINA 423 | |
| 3° | 2 | ZIGGIOTTI GIULIA | 2000 | GIS | FINA 334 | |
| 4° | 5 | IOVINE ILARIA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 293 | |
| 5° | 1 | DAL MOLIN MARIA | 2002 | GIS | FINA 177 | |
| 6° | 6 | NEGRO ELEONORA | 2007 | LEOSPORT | FINA 136 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | GASTALDELLO ANNA | 2002 | 3 PISCINE | FINA 432 | |
| 2° | 1 | 4 | PAROLIN GIADA | 2001 | 3 PISCINE | FINA 423 | |
| 3° | 1 | 2 | ZIGGIOTTI GIULIA | 2000 | GIS | FINA 334 | |
| 4° | 1 | 5 | IOVINE ILARIA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 293 | |
| 5° | 1 | 1 | DAL MOLIN MARIA | 2002 | GIS | FINA 177 | |
| 6° | 1 | 6 | NEGRO ELEONORA | 2007 | LEOSPORT | FINA 136 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | IOVINE ILARIA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 293 | |
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | GASTALDELLO ANNA | 2002 | 3 PISCINE | FINA 432 | |
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | PAROLIN GIADA | 2001 | 3 PISCINE | FINA 423 | |
| P4 - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | NEGRO ELEONORA | 2007 | LEOSPORT | FINA 136 | |
| P6 - F | |||||||
| 1° | 1 | 1 | DAL MOLIN MARIA | 2002 | GIS | FINA 177 | |
| P7 - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | ZIGGIOTTI GIULIA | 2000 | GIS | FINA 334 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?