
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | TOMI NICHOLAS | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:18.1 | FINA 361 |
| 2° | 4 | MORO ALESSIO | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:20.7 | FINA 327 |
| 3° | 2 | SIMION EDOARDO | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:28.7 | FINA 246 |
| 4° | 5 | POLATO GIOVANNI | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:42.5 | FINA 160 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:11.6 | FINA 469 |
| 2° | 2 | PEGORIN LUCA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:11.7 | FINA 467 |
| 3° | 3 | FONTANA LEONARDO | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:12.6 | FINA 449 |
| 4° | 5 | PEDON LUCA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:16.1 | FINA 390 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | CERVI RICCARDO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.3 | FINA 678 |
| 2° | 4 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:05.4 | FINA 615 |
| 3° | 1 | PEROZZO NICOLO' | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:05.7 | FINA 606 |
| 4° | 2 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.7 | FINA 554 |
| 5° | 5 | CAROGIULO DAVIDE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:08.6 | FINA 533 |
| 6° | 6 | MARTINELLI ALEX | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:13.1 | FINA 440 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | CERVI RICCARDO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.3 | FINA 678 |
| 2° | 1 | 4 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:05.4 | FINA 615 |
| 3° | 1 | 1 | PEROZZO NICOLO' | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:05.7 | FINA 606 |
| 4° | 1 | 2 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.7 | FINA 554 |
| 5° | 1 | 5 | CAROGIULO DAVIDE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:08.6 | FINA 533 |
| 6° | 2 | 4 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:11.6 | FINA 469 |
| 7° | 2 | 2 | PEGORIN LUCA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:11.7 | FINA 467 |
| 8° | 2 | 3 | FONTANA LEONARDO | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:12.6 | FINA 449 |
| 9° | 1 | 6 | MARTINELLI ALEX | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:13.1 | FINA 440 |
| 10° | 2 | 5 | PEDON LUCA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:16.1 | FINA 390 |
| 11° | 3 | 3 | TOMI NICHOLAS | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:18.1 | FINA 361 |
| 12° | 3 | 4 | MORO ALESSIO | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:20.7 | FINA 327 |
| 13° | 3 | 2 | SIMION EDOARDO | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:28.7 | FINA 246 |
| 14° | 3 | 5 | POLATO GIOVANNI | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:42.5 | FINA 160 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 1 | PEROZZO NICOLO' | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:05.7 | FINA 606 |
| 2° | 2 | 4 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:11.6 | FINA 469 |
| 3° | 2 | 2 | PEGORIN LUCA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:11.7 | FINA 467 |
| 4° | 2 | 3 | FONTANA LEONARDO | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:12.6 | FINA 449 |
| 5° | 2 | 5 | PEDON LUCA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:16.1 | FINA 390 |
| 6° | 3 | 3 | TOMI NICHOLAS | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:18.1 | FINA 361 |
| 7° | 3 | 4 | MORO ALESSIO | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:20.7 | FINA 327 |
| 8° | 3 | 2 | SIMION EDOARDO | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:28.7 | FINA 246 |
| 9° | 3 | 5 | POLATO GIOVANNI | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:42.5 | FINA 160 |
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | CERVI RICCARDO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.3 | FINA 678 |
| 2° | 1 | 2 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.7 | FINA 554 |
| 3° | 1 | 5 | CAROGIULO DAVIDE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:08.6 | FINA 533 |
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:05.4 | FINA 615 |
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | MARTINELLI ALEX | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:13.1 | FINA 440 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?