
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | GHIRARDELLO EDOARDO | 1993 | SPORT MANAGEMENT SSD | 04:35.1 | |
| 2° | 4 | ANZILIERO MATTEO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 04:40.6 | |
| 3° | 2 | BERTAGLIA LUCA | 1995 | ADRIA NUOTO | 04:54.5 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | ALBERTI EMANUELE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 04:21.3 | |
| 2° | 4 | ZANON ALEX | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 04:25.1 | |
| 3° | 3 | BONIZZATO ANDREA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 04:25.7 | |
| 4° | 5 | TONIN MARCO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 04:36.2 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | ALBERTI EMANUELE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 04:21.3 | |
| 2° | 1 | 4 | ZANON ALEX | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 04:25.1 | |
| 3° | 1 | 3 | BONIZZATO ANDREA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 04:25.7 | |
| 4° | 2 | 3 | GHIRARDELLO EDOARDO | 1993 | SPORT MANAGEMENT SSD | 04:35.1 | |
| 5° | 1 | 5 | TONIN MARCO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 04:36.2 | |
| 6° | 2 | 4 | ANZILIERO MATTEO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 04:40.6 | |
| 7° | 2 | 2 | BERTAGLIA LUCA | 1995 | ADRIA NUOTO | 04:54.5 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | ALBERTI EMANUELE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 04:21.3 | 0.00 |
| 2° | 1 | 4 | ZANON ALEX | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 04:25.1 | 0.00 |
| 3° | 1 | 5 | TONIN MARCO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 04:36.2 | 0.00 |
| 4° | 2 | 4 | ANZILIERO MATTEO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 04:40.6 | 0.00 |
| 5° | 2 | 2 | BERTAGLIA LUCA | 1995 | ADRIA NUOTO | 04:54.5 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | BONIZZATO ANDREA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 04:25.7 | 0.00 |
| 2° | 2 | 3 | GHIRARDELLO EDOARDO | 1993 | SPORT MANAGEMENT SSD | 04:35.1 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?