N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | BERALDO FEDERICO | 2009 | SWIM CONSELVE | 06:40.0 | |
2 | ARTOSIN GIACOMO | 2009 | TEAM EUGANEO | 06:40.0 | |
3 | ALETTA ANDREA | 2009 | AMATORI NUOTO | 06:40.0 | |
4 | FIORE FRANCESCO | 2009 | ROVIGONUOTO | 06:40.0 | |
5 | PILAN DAVIDE | 2009 | THERMAL DELFINI ABANO | 06:40.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | MILLEVOI TOBIA | 2010 | THERMAL DELFINI ABANO | 06:40.0 | |
2 | ROSSI ANDREA | 2010 | INN.NOVA | 06:40.0 | |
3 | BISAN MATTIA | 2010 | ROVIGONUOTO | 06:40.0 | |
4 | FASOLO STEFANO | 2010 | THERMAL DELFINI ABANO | 06:40.0 | |
5 | ROMANIN MATTIA | 2010 | AMATORI NUOTO | 06:40.0 | |
6 | TODARO EDOARDO | 2009 | AMATORI NUOTO | 06:40.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | CASAROTTI ENRICO | 2009 | ROVIGONUOTO | 03:26.2 | |
2 | BOSCOLO MARCHI FEDERICO | 2009 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 03:14.6 | |
3 | LISENO GIOVANNI | 2009 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 03:05.2 | |
4 | IANNETTA GIOVANNI | 2009 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 03:09.4 | |
5 | GNAN DIEGO | 2009 | INN.NOVA | 03:22.4 | |
6 | BALLARIN GABRIELE | 2009 | ROVIGONUOTO | 03:38.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?